# حسابات القيمة

ليست كل النظم البيئية متساوية في القيمة. إذا طبقنا علم الكيمياء الحيوية الجيولوجية للنظر إلى الكوكب بوصفه كائنًا حيًا، فإن بعض النظم البيئية تقوم مقام الأعضاء (كالكبد أو الكلية)، وبعض النظم البيئية تقوم مقام العضلات أو الجلد أو العظام ([بوسطن، 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). لقد تجاوز كوكبنا 6 من الحدود الكوكبية الـ9 ([ريتشاردسون وآخرون 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458))، وهناك حاجة إلى فرزٍ عاجل لبعض النظم البيئية قبل غيرها. ويجب توجيه الموارد التي تمثلها أرصدة التنوع البيولوجي وفقًا للأهمية الكوكبية. ولا سيما في سياق عدم تكافؤ الوصول إلى الموارد العلمية والدعوة لصالح الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تحرس المناطق الحيوية الحرجة.

فعلى سبيل المثال، تحتوي البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي على مستوى عالٍ من الأنواع المتوطنة، وقد تعرضت لتدمير تجاوز 30%، مما يجعلها ذات قيمة عالية جدًا للحماية الفورية ([كارييفا وكارييفا 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

ولإنشاء مقياس موحد لقيمة النظام البيئي من منظور جميع الأنواع على الكوكب، استخدمنا [12 مخطط تصنيف عام موثوقًا](https://isbm.savimbo.com/methodology/ar/alhsab/pages/76583e42f188701b352879e1d0e77aa170f4e6aa#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). ويجب على BCPs إدراج تصنيفها ضمن هذه المخططات في [التصنيف الأساسي للنظام البيئي](/methodology/ar/tqyym-kht-alasas/altsnyf-alasasy-llnzam-albyey.md).&#x20;

في إطار [وحدة VBC](/methodology/ar/alhsab/hsabat-alwhdh.md) الصادرة بموجب هذه المنهجية، يجب على BCPs [تجزئة منطقة احتسابها](/methodology/ar/wsf-almshrwa/hdwd-almshrwa.md) بحسب النظام البيئي، ثم مواءمة الأرصدة الصادرة لكل نظام بيئي إلى بلاتيني أو ذهبي أو فضي أو برونزي بناءً على [جدول مواءمة قيمة النظام البيئي](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### الجدول 2. مقارنة أرصدة VBC الصادرة مع قيمة النظام البيئي المواءمة

| النوع                                                                                                                                                                                             | الوحدة                                                       | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>بلاتيني</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p> | أرصدة VBC الصادرة من المواقع الأعلى كثافة والأشد تهديدًا، أي البؤر ذات الأولوية، والنظم البيئية المهددة بالانقراض على نحو حرج. وهذا هو أعلى رصيد VBC قيمةً من حيث عدد الأنواع التي يجري الحفاظ عليها.                                                              |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>ذهبي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>    | أرصدة VBC الصادرة من مواقع عالية الكثافة، وأنواع مهددة بالانقراض، وبؤر معترف بها. وهذا موقع ذي أولوية عالية قد لا تكون فيه درجة الإلحاح بقدر مناطق البلاتين، لكنه لا يزال غنيًا جدًا من حيث الأنواع التي يجري حمايتها.                                             |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>فضي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>     | أرصدة VBC الصادرة من مناطق معرضة للخطر ولكن ذات تنوع بيولوجي أقل. وقد تكون مناطق الفضة ما تزال سليمة، لكنها مناطق تضم بطبيعتها أنواعًا أقل بسبب طبيعة المشهد. ويمكن أن تكون لمناطق الفضة أهمية بسبب قربها (ضمن 50 كيلومترًا) من مناطق تنوع بيولوجي أخرى أعلى قيمة. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>برونزي</strong></p><p>1 هكتار</p><p>30 يومًا</p>  | أرصدة VBC الصادرة من جميع المناطق الأخرى. وقد تكون ذات درجة أقل من القلق أو أقل كثافة من التنوع البيولوجي. ويضيف الحفاظ قيمة من حيث الحمل الحيوي للتنوع البيولوجي، لكنه لا يمثل أهداف النظام البيئي الكوكبي.                                                       |

يرجى ملاحظة أن القيمة النقدية النسبية لأرصدة القيمة المختلفة ستتحدد وفقًا للطلب السوقي على كل نوع من الأرصدة، ومع توحيد السوق، ستمثل أولوية معترفًا بها علنًا للحفاظ.&#x20;

### مواءمات قيمة النظام البيئي

يرجى ملاحظة أن جدول مواءمة النظام البيئي هذا معترف بأنه غير مكتمل. وحتى أكثر المنظمات احترامًا (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ناشيونال جيوغرافيك، البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي، الصندوق العالمي للطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من بين جهات أخرى) لديها مجموعات بيانات وُصفت بصورة غير مكتملة. لن تحاول هذه المنهجية تقديم حساب كامل لقيمة النظام البيئي، بل ستستخدم موارد خارجية لتوفير هذا الترتيب، مع الإقرار بأن الإصدارات المستقبلية ستتضمن تصنيفات محدثة استنادًا إلى مراجعة عامة أوسع.&#x20;

#### **الجدول 3.** قيمة النظام البيئي لـ VBCs

| <p><strong>الفئة</strong><br><strong>المصدر</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **بلاتيني**                                                                                                         | **ذهبي**                                                               | **فضي**                                                            | **برونزي**          |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| [نقاط التنوع البيولوجي الساخنة](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                     | داخل بؤرة ساخنة للتنوع البيولوجي                                                                                    | ضمن 50 كم من بؤرة ساخنة معترف بها                                      | ضمن 100 كم من بؤرة ساخنة معترف بها                                 | جميع المواقع الأخرى |
| [الأهداف الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                           | منطقة إزالة الغابات 2020 - 2030                                                                                     | منطقة إزالة الغابات 2030 - 2050                                        | ضمن 50 كم من منطقة ذهبية                                           | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [مناطق الحياة لهولدريدج](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                         | مؤشر التعقيد ≥270                                                                                                   | مؤشر التعقيد ≥90 و≤ 270                                                | مؤشر التعقيد ≥45 و≤ 90                                             | أي قيمة أخرى        |
| [الكربون غير القابل للاسترداد والتنوع البيولوجي غير القابل للاستبدال](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | تنوع بيولوجي مرتفع، أي ترتيب للكربون                                                                                | تنوع بيولوجي متوسط، أي ترتيب للكربون                                   | تنوع بيولوجي منخفض - كربون مرتفع                                   | أي ترتيب آخر        |
| [التصنيف العالمي للنظم البيئية التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                            | احتمال 50% للانهيار خلال 50 عامًا                                                                                   | احتمال 20% لانهيار النظام البيئي خلال 50 عامًا                         | احتمال 10% لانهيار النظام البيئي خلال 100 عام                      | أي احتمال آخر       |
| [المناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                             | الفئتان Ia وIb                                                                                                      | الفئة II                                                               | الفئات III وIV وV                                                  | أي فئة أخرى         |
| [القائمة الحمراء للنظم البيئية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                     | مهدد بالانقراض بشدة                                                                                                 | مهدد بالانقراض                                                         | معرض للخطر أو قريب من التهديد                                      | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (للأنواع المهددة بالانقراض) - على المستوى الوطني](https://isbm.savimbo.com/methodology/ar/alhsab/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                              | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو منقرض في البرية (إعادة إدخال) أو مهدد بالانقراض على نحو حرج | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو مهدد بالانقراض | يوجد أكثر من نوع واحد يحدث طبيعيًا في منطقة المشروع وهو معرض للخطر | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [تصنيف الأراضي الرطبة وفق اتفاقية رامسار](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                       | فئة رامسار I                                                                                                        | فئة رامسار II                                                          | فئة رامسار III                                                     | لا يوجد ترتيب جوهري |
| [النظم البيئية الأرضية في العالم](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                         | النظم البيئية الـ200 العالمية                                                                                       | ضمن 50 كم من نظام بيئي من النظم الـ200 العالمية                        | ضمن 100 كم من نظام بيئي من النظم الـ200 العالمية                   | جميع المواقع الأخرى |
| [مؤشر سلامة التنوع البيولوجي للغابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                       | نظام بيئي حرجِي سليم بنسبة 100% مع اضطراب بشري طفيف                                                                 | نظام بيئي حرجِي سليم بنسبة 75% مع اضطراب بشري معتدل                    | نظام بيئي حرجِي سليم بنسبة 50% مع اضطراب بشري مرتفع                | جميع القيم الأخرى   |
| [قائمة التراث العالمي لليونسكو](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                          | الممتلكات الطبيعية                                                                                                  | الممتلكات المختلطة                                                     | الممتلكات الثقافية                                                 | جميع المواقع الأخرى |
| [النظم البيئية التابعة للصندوق العالمي للطبيعة من أجل الطبيعة](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                     | 35 موقعًا ذا أولوية عالمية                                                                                          | ضمن 50 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                     | ضمن 100 كم من موقع ذي أولوية عالمية                                | جميع المواقع الأخرى |

حتى الآن، فإن العديد من مخططات تصنيف النظم البيئية المقبولة غير مكتملة، أو تُحدَّث دوريًا. ونظرًا إلى هذا القيد، وضمن معدلين متنافسين، يمكن للمشروعات اختيار قيمة النظام البيئي التي تخدم مشروعها على أفضل وجه، ولكن يجب أن تقدم تبريرًا لاختيارها في سيناريو المشروع عندما تتاح درجتان متنافستان.&#x20;

يُقدَّم مثال لحساب القيمة الخاص بكولومبيا في [الملحق ج](/methodology/ar/almlahq/almlhq-j-nmwthj-tsnyf-alnzam-albyey-alasasy.md) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/ar/alhsab/hsabat-alqymh.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
