# الملحق أ: جدول مقارنة منهجيات التنوع البيولوجي

حددت WWF 867 منطقة إيكولوجية برية على اليابسة وحدها. ورغم أن العدد الدقيق لإجمالي الأنواع الموجودة لا يزال غير معروف، فقد تم حتى الآن تحديد 1.7 مليون نوع ([اتفاقية التنوع البيولوجي، د.ت.](https://observatoriop10.cepal.org/en/treaty/convention-biological-diversity);[ Mora et al.، 2011](https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001127); [W W F، د.ت.)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)، ومع ظهور الأسواق لحمايتها، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى عدة معايير للتنوع البيولوجي لتقييم الحيازة السليمة لهذه الوفرة الكوكبية على نحو صحيح. [الجدول 7](#table-7.-emerging-standards-certifying-bodies-in-the-context-of-the-isbd) يُظهر المعايير الناشئة، بما في ذلك معايير من جهات اعتماد أخرى في سياق ISBD في وقت كتابته الأصلي (يوليو 2023).&#x20;

وقد ظهرت في الأثناء تقارير أكثر شمولًا، بما في ذلك هذا [جدول المقارنة ](https://airtable.com/app8lx6rkX70v13EJ/shrvQcql5iO3M31PY)لـ Simon Gradeckas لدى [Bloom Labs](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-credit-calculation-overview)، ومن المرجح جدًا إضافة المزيد.&#x20;

بحسب علمنا، ما زلنا [المنهجية الوحيدة عالميًا لاعتماد ائتمانات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-markets-predictions) غير أننا نأمل أن يتغير ذلك مع إدراك مزيد من المطورين للحاجة إلى إدراج الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وفوائد ذلك، في كل من مشاريع العلم والتنوع البيولوجي.&#x20;

#### **الجدول 7. المعايير الناشئة (جهات الاعتماد في سياق ISBD).** &#x20;

| المنهجية                | [SUAS-SLU](http://www.biodiversitycredits.se/)      | [Terrasos](https://en.terrasos.co/_files/ugd/cfa1dc_815f6a56e3024acb9039179a6fc369ee.pdf) | [Plan Vivo](https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=6504e4df-fa6f-4529-9945-767b5c8252e0) (Replanet, Wallacea) | [Verra](https://verra.org/new-biodiversity-methodology/) | [Regen](https://library.regen.network/v/methodology-library/methodologies-in-review/call-for-public-comment/methodologies-open-for-public-comment/biodiversity-stewardship-tokens) | Cercarbono (Savimbo)                                                                                                                                   |
| ----------------------- | --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| النطاق                  | الغابات الشمالية                                    | عالمي                                                                                     | عالمي                                                                                                                       | عالمي                                                    | عالمي                                                                                                                                                                              | عالمي                                                                                                                                                  |
| عوامل الاعتماد          | الجرد (ثراء الأنواع، حجم السكان، الاستشعار عن بُعد) | الموئل                                                                                    | مقاييس Δ بنسبة 1% (5+ زيادات بما في ذلك الأهداف، والموئل، والنظام البيئي)                                                   | غير متاح                                                 | الأنواع المظلِّية                                                                                                                                                                  | الأنواع المؤشرة                                                                                                                                        |
| الأنشطة                 | الحفاظ، والاستعادة، وتحسين إدارة الغابات            | الحفاظ، الاستعادة، الإدارة                                                                | الحفاظ، الاستعادة، الإدارة                                                                                                  | غير متاح                                                 | الحفاظ                                                                                                                                                                             | الحفاظ                                                                                                                                                 |
| معتمد                   | لا                                                  | لا                                                                                        | قيد الإعداد                                                                                                                 | قيد الإعداد                                              | لا                                                                                                                                                                                 | قيد الإعداد                                                                                                                                            |
| الوحدة                  | الأرض (ha)                                          | الأرض (10m2)                                                                              | الأرض (ha)                                                                                                                  | غير متاح                                                 | الأرض (ha)                                                                                                                                                                         | الأرض (ha)                                                                                                                                             |
| يتضمن المعارف التقليدية | لا                                                  | لا                                                                                        | لا                                                                                                                          | غير متاح                                                 | لا                                                                                                                                                                                 | نعم                                                                                                                                                    |
| حيازة الأرض             | غير متاح                                            | الملكية                                                                                   | الملكية، الرعاية                                                                                                            | غير متاح                                                 | الملكية، الرعاية                                                                                                                                                                   | الملكية، الرعاية                                                                                                                                       |
| فترة الاعتماد/الإصدار   | 20 سنة، ha/سنوات                                    | 20 سنة/معالم رئيسية                                                                       | 10-50 سنة/XXX                                                                                                               | غير متاح                                                 | كل 5 سنوات/تجديد غير محدود                                                                                                                                                         | شهران/سنويًا                                                                                                                                           |
| تصنيف النظام البيئي     | غير متاح                                            | IUCN                                                                                      | تصنيف المناطق الإيكولوجية البرية في العالم (TEOW)                                                                           | غير متاح                                                 | IUCN                                                                                                                                                                               | IUCN، النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي لدى CI، تصنيف الغطاء الأرضي واستخدامات الأرض التابع للأمم المتحدة/منظمة الأغذية والزراعة (UN-FAO LCCS)، هولدريدج |
| القضايا                 | BC                                                  | VBC                                                                                       | VBC                                                                                                                         | غير متاح                                                 | XXX                                                                                                                                                                                | VBC                                                                                                                                                    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/ar/almlahq/almlhq-a-jdwl-mqarnh-mnhjyat-altnwa-albywlwjy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
