# التصنيف الأساسي للنظام البيئي

وكما هو الحال مع العناصر الأخرى في المنهجية، يعتمد تصنيف النظم البيئية على المعلومات المتاحة للجمهور. ولسوء الحظ، غالبا ما تكون أبحاث التنوع البيولوجي العامة معزولة ضمن مخطط تصنيف واحد أو آخر. وينبغي لمشروعات رصيد الكربون (BCPs) تحديد تصنيف نظمها البيئية في أكبر عدد ممكن من مخططات التصنيف المعتمدة، من أجل توسيع عمق البيانات العامة التي يمكن تطبيقها على موقعها.&#x20;

فعلى سبيل المثال، تحتوي البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي على مستوى عالٍ من الأنواع المتوطنة، وقد تعرضت لتدمير تجاوز 30%، مما يجعلها ذات قيمة عالية جدًا للحماية الفورية ([كارييفا وكارييفا 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

يبين الجدول 3 مخططات تصنيف النظم البيئية المعتمدة. ويُعرض مثال على تصنيف كولومبيا في [الملحق ج](/methodology/ar/almlahq/almlhq-j-nmwthj-tsnyf-alnzam-albyey-alasasy.md).

#### **الجدول 4. مخططات تصنيف النظم البيئية المعتمدة**&#x20;

| **الاسم**                                                                                                                                                                                      | **التعريف**                                                                                                                                                                                                                             | **المعايير**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [القائمة الحمراء للنظم البيئية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                          | 509 وحدة من وحدات النظم البيئية                                                                                                                                                                                                         | تراجع في التوزيع، وتراجع في التركيب والبنية، وتوزيع جغرافي محدود، وتحليل كمي.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [نقاط التنوع البيولوجي الساخنة](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                          | 36 نقطة ساخنة معترف بها                                                                                                                                                                                                                 | معياران صارمان: أن تحتوي على ما لا يقل عن 1,500 نوع من النباتات الوعائية الموجودة في مكان آخر من الأرض فقط (وتُعرف بأنها أنواع "متوطنة"). فقدان ما لا يقل عن 70 في المائة من الغطاء النباتي الأصلي الأولي.                                                                                                                               |
| [الأهداف الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                | تُعرّف وفقا لأحد تصنيفات النظم البيئية أو النظم الوطنية للتصنيف، التي تطورها البلدان                                                                                                                                                    | البيوم أو نوع الغطاء النباتي، المناخ، نقاط التنوع البيولوجي الساخنة (غنى عالٍ بالأنواع والتوطن)، المياه العذبة مقابل البحرية، مرحلة التعاقب (أولية / ثانوية)، الحجم والمقياس المكاني (من النظم البيئية المجهرية إلى البيومات)، الأدوار الوظيفية (مخازن الكربون، نظم تنقية المياه، أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض)، التأثير البشري... |
| [التصنيف العالمي للنظم البيئية التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                 | 8 أقاليم، 14 بيوم                                                                                                                                                                                                                       | الأقاليم (المناخ)، والبيومات (الوظائف البيئية المتقاربة)، والمجموعات الوظيفية للنظام البيئي (تجمعات متباينة من الأنواع المنخرطة في تلك الوظائف). صُمم للرصد والإبلاغ عن حالة النظم البيئية، بما في ذلك تقييم خدمات النظم البيئية المقدمة.                                                                                                |
| [نظام تصنيف الغطاء الأرضي لدى الأمم المتحدة/منظمة الأغذية والزراعة (LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 نطاقا إيكولوجيا عالميا                                                                                                                                                                                                               | المناخ (الهطول، ودرجة الحرارة، وطول فترات الجفاف والبرد وشدتها)، والتضاريس، والتربة، والغطاء النباتي، وتوافر المياه، والتفاعلات الحيوية.                                                                                                                                                                                                 |
| [هولدريج](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                              | 38 منطقة حياتية                                                                                                                                                                                                                         | درجة الحرارة الحيوية، والهطول، والنتح البخاري المحتمل (EVP)، ونسبة EVP/P، وخط العرض، والارتفاع.                                                                                                                                                                                                                                          |
| [النظم الإيكولوجية الأرضية في العالم (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                   | 14 بيوم، 867 منطقة إيكولوجية                                                                                                                                                                                                            | المناخ (درجة الحرارة، والهطول، والموسمية)، والجيولوجيا ونوع التربة، والطبوغرافيا، والنباتات والحيوانات، وأنظمة الاضطراب الطبيعي، والعمليات البيئية والتطورية.                                                                                                                                                                            |
| [مؤشر سلامة التنوع البيولوجي في الغابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                         | يقيم آثار إدارة الغابات على سلامة التنوع البيولوجي في أنحاء العالم                                                                                                                                                                      | يصف متوسط وفرة مجموعة واسعة تصنيفيا وبيئيا من الأنواع في منطقة ما، مقارنة بوفرتها في نظام بيئي مرجعي سليم                                                                                                                                                                                                                                |
| [مخطط تصنيف الموائل لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                               | 18 موطنا رئيسيا، و108 موائل فرعية                                                                                                                                                                                                       | السيرة الجغرافية، والتدرج العرضي والعمق في النظم البحرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [النظم البيئية التابعة للصندوق العالمي للطبيعة من أجل الطبيعة](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                 | 8[ الأقاليم السيرية الجغرافية](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm)، التي تضم 867 منطقة إيكولوجية أصغر. ويُصنَّف كل إقليم إيكولوجي ضمن أحد 14 نوعا رئيسيا من الموائل، أو[ البيومات](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | صُمم أساسا للتخطيط للحفاظ وتحديد المناطق ذات الأهمية العالية للتنوع البيولوجي.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [تصنيف الأراضي الرطبة وفق اتفاقية رامسار](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                     | 2,331 موقعا رامساريا في مايو 2018، تغطي أكثر من 2.1 مليون كيلومتر مربع (810,000 ميل مربع).                                                                                                                                              | يعترف بـ 12 نوعا من الأراضي الرطبة البحرية/الساحلية، و20 من الأراضي الرطبة الداخلية، و10 من الأراضي الرطبة من صنع الإنسان. المعايير: مواقع تحتوي على أنواع ممثلة أو نادرة أو فريدة من الأراضي الرطبة، ومواقع ذات أهمية دولية للحفاظ على التنوع البيولوجي (استنادا إلى الأنواع والمجتمعات البيئية، والطيور المائية، والأسماك).            |
| [قائمة التراث العالمي لليونسكو](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                               | يقرر أن بعض المواقع على الأرض تتمتع بقيمة عالمية استثنائية.                                                                                                                                                                             | تُختار مواقع تجمع بين مفهوم الحفاظ على الطبيعة وصون المواقع الثقافية.                                                                                                                                                                                                                                                                    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/ar/tqyym-kht-alasas/altsnyf-alasasy-llnzam-albyey.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
