# Analisis agen dan pendorong hilangnya keanekaragaman hayati

Analisis para pelaku dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dibangun berdasarkan [kriteria kelayakan](/methodology/id/penilaian-garis-dasar/keanekaragaman-hayati-garis-dasar-opsional.md) dan didukung oleh informasi sekunder yang dikumpulkan tentang variabel sosial-ekonomi dari proses historis hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi habitat. Pelaku dan penyebab yang termasuk adalah yang terkait dengan penggunaan zona habitat yang tidak berkelanjutan, tetapi juga yang menunjukkan potensi untuk dibalik melalui kegiatan proyek dalam bentuk pengelolaan berkelanjutan atau proses konservasi yang diperkuat, termasuk faktor etnis, konservasi budaya, dan mata pencaharian.

Analisis para pelaku dan penyebab harus menjadi proses berulang, diperbarui setiap lima tahun saat informasi tersedia, untuk meningkatkan efektivitas tindakan BCP (Gambar 4).&#x20;

Pada putaran pertama, hasil utama harus dimasukkan ke dalam:

* Portofolio pertama kegiatan BC. Metodologi ini saat ini hanya mencakup kegiatan konservasi, tetapi proyek didorong untuk menjelaskan dan mendefinisikan kegiatan yang mereka gunakan untuk mencapai hasilnya.&#x20;
* The [delimitasi spasial](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek/batas-spasial-bcp.md) dari area BCP, termasuk lokasi akhir dari segmen kegiatan BC.
* The [delimitasi temporal](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek/batas-temporal-bcp.md) dari BCP.

Disarankan agar penilaian dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi BCP. Ini berarti diagnosis pertama atas penyebab dan pelaku dilakukan saat konsolidasi PDD, dan setelah itu sekali setahun. Temuan proyek dan dialog di tingkat lokal harus dimasukkan bersama informasi baru tentang faktor sosial-ekonomi, dan tindakan dapat diperbarui berdasarkan penilaian tahunan.&#x20;

BCP harus menjelaskan pendorong dan penyebab langsung hilangnya keanekaragaman hayati, serta penyebab dasar terkait yang akan menentukan dinamika kegiatan BD (Tabel 2). Disarankan menggunakan berbagai informasi (misalnya, pengetahuan tradisional, ahli Masyarakat Adat dan komunitas lokal, konsultasi ahli, penilaian sosial partisipatif, tinjauan literatur, dll.).

Penyebab dasar diklasifikasikan sebagai yang terkait dengan faktor sosial, ekonomi, demografis, teknologi, politik, kelembagaan, dan budaya. Perilaku penyebab dasar dan penyebab langsung harus dijelaskan di tingkat proyek.

Pengetahuan yang jelas tentang penyebab langsung dan penyebab dasar akan membantu pengembang BCP dalam merancang target untuk kegiatan proyek yang efektif, sesuai konteks, dan berdasarkan masukan Masyarakat Adat dan komunitas lokal.&#x20;

#### **Tabel 5. Pendorong dan penyebab langsung hilangnya keanekaragaman hayati.**&#x20;

| Kegiatan/pendorong hilangnya keanekaragaman hayati                             | Indikator pemetaan                                                                                           | Sumber data umum                                                                                                                                          | <p>Sumber data umum</p><p>untuk hilangnya keanekaragaman hayati (nasional</p><p>tingkat)</p>                                                                                                                               | <p>Contoh data tidak</p><p>langsung lainnya</p>                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PENYEBAB LANGSUNG**                                                          | <p><br></p>                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                | <p><br></p>                                                                                                                                                                                   |
| Pertanian komersial                                                            | Perusakan habitat, area luas ditebang, penggunaan lahan pascapanen.                                          | Citra satelit historis.                                                                                                                                   | Inventaris keanekaragaman hayati atau habitat tradisional/pengukuran lapangan.                                                                                                                                             | Harga komoditas, sensus pertanian, bagian dari produk domestik bruto, ekspor, dll.                                                                                                            |
| Pertanian subsisten, tanaman yang lebih kecil, dan tanaman rotasi              | Area kecil yang ditebang, biasanya terkait dengan siklus rotasi.                                             | Citra satelit historis dengan kepadatan temporal tinggi atau resolusi tinggi untuk menentukan pola rotasi.                                                | Inventaris keanekaragaman hayati atau habitat tradisional/pengukuran lapangan.                                                                                                                                             | Pertumbuhan penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan, impor dan ekspor pertanian, serta praktik penggunaan lahan, dll.                                                                      |
| Perluasan infrastruktur                                                        | Jaringan jalan, tambang baru, dan area terbangun.                                                            | Citra satelit historis.                                                                                                                                   | Inventaris keanekaragaman hayati atau habitat tradisional/pengukuran lapangan.                                                                                                                                             | Pertumbuhan penduduk perkotaan dan pedesaan, program pembangunan infrastruktur, harga impor dan ekspor bahan mentah.                                                                          |
| Perubahan iklim                                                                | Perubahan garis pantai, desertifikasi.                                                                       | Citra satelit historis dengan pemetaan habitat.                                                                                                           | Laporan IPCC, laporan nasional, penginderaan jauh, dan data satelit.                                                                                                                                                       | Indikator proksi, perbandingan dengan catatan historis, data paleontologi.                                                                                                                    |
| Pengambilan produk habitat untuk kebutuhan subsisten, pasar lokal dan regional | Kerusakan tajuk skala sangat kecil, dampak di bawah tajuk, jalur kaki.                                       | Peta penggunaan lahan/penutup lahan, penginderaan jauh dan citra satelit, survei etnobotani.                                                              | Survei keanekaragaman hayati di lapangan di area tempat produk diambil, artikel penelitian ilmiah, basis data keanekaragaman hayati nasional, laporan pemerintah, organisasi konservasi, dll.                              | Praktik penggunaan lahan (misalnya, pembakaran pertanian), kaitan dengan data kegiatan lain yang terkait dengan pembakaran, pencegahan kebakaran, dan kebakaran alami.                        |
| Perburuan subsisten atau perdagangan hayati                                    | Kerusakan tajuk skala sangat kecil, dampak di bawah tajuk, jalur kaki.                                       | Data historis terbatas. Informasi dari studi lokal atau proksi nasional. Hanya perubahan kumulatif jangka panjang yang dapat dilihat lewat citra satelit. | Data historis terbatas. Informasi dari studi skala lokal. Pemantauan berbasis komunitas punya peran kunci. Metode tidak langsung lain untuk mengukur perubahan habitat dapat dipakai.                                      | Survei dan wawancara dengan komunitas lokal, survei pasar.                                                                                                                                    |
| Gangguan lain (misalnya, kebakaran yang tidak terkendali)                      | Bekas terbakar dan dampak terkait.                                                                           | Data satelit historis terkait kebakaran, dianalisis bersama dengan data tipe Landsat.                                                                     | Perkiraan rutin atas hilangnya keanekaragaman hayati dapat diukur secara konsisten untuk periode yang berbeda tergantung pada ketersediaan data.                                                                           | Pengambilan sampel vegetasi, pemantauan spesies indikator.                                                                                                                                    |
| **PENYEBAB TIDAK LANGSUNG ATAU PENYEBAB DASAR**                                | <p><br></p>                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                               | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                | <p><br></p>                                                                                                                                                                                   |
| Ketimpangan ekonomi                                                            | Konversi lahan dan deforestasi, eksploitasi sumber daya.                                                     | Badan statistik nasional, survei rumah tangga, dan organisasi internasional.                                                                              | Basis data keanekaragaman hayati seperti IUCN, GBIF. Survei sosial-ekonomi yang memuat pertanyaan terkait interaksi keanekaragaman hayati, penilaian Dampak Lingkungan (EIA) perubahan penggunaan lahan dan penutup lahan. | Perubahan penggunaan lahan dan fragmentasi, pola konsumsi, survei sosial-ekonomi, dan data rumah tangga.                                                                                      |
| Kegagalan kebijakan                                                            | Konversi lahan dan deforestasi, fragmentasi habitat, eksploitasi sumber daya, perdagangan satwa liar ilegal. | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Badan lingkungan nasional dan regional, lembaga penelitian, LSM, program pemantauan keanekaragaman hayati.                                                                                                                 | Analisis kebijakan konservasi yang menilai efektivitas kebijakan tersebut, wawancara dan survei pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, organisasi konservasi, dan pembuat kebijakan. |
| Penegakan hukum yang lemah                                                     | Pembalakan liar dan perdagangan kayu, penyerobotan kawasan lindung, perluasan pertanian, pertambangan, dll.  | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Instansi pemerintah, LSM, instansi pengendalian bea cukai dan perbatasan, lembaga penelitian dan akademik, laporan publik.                                                                                                 | pemantauan perdagangan satwa liar ilegal, citra satelit dan penginderaan jauh, survei dan wawancara ahli.                                                                                     |
| Kurangnya keterlibatan lokal                                                   | Kehilangan habitat, hilangnya pengetahuan ekologi tradisional, kegiatan ilegal, fragmentasi.                 | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Survei dan inventaris keanekaragaman hayati, program pemantauan berbasis komunitas, pengetahuan ekologi tradisional, organisasi komunitas, wawancara pemangku kepentingan, dan survei lokal.                               | Pemantauan berbasis komunitas, survei sosial pengetahuan ekologi lokal.                                                                                                                       |
| Permintaan global atas sumber daya                                             | Konversi lahan dan deforestasi, eksploitasi sumber daya dan spesies.                                         | Analisis perubahan penggunaan lahan, inventaris spesies, penilaian kualitas habitat dan fragmentasi.                                                      | Penginderaan jauh dan data satelit, inventaris keanekaragaman hayati regional dan nasional, Global Biodiversity information Facility (GBIF), IUCN.                                                                         | Analisis perubahan penggunaan lahan dan penutup lahan, data perdagangan global, analisis rantai pasok, indikator ekonomi, laporan keberlanjutan perusahaan.                                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/id/penilaian-garis-dasar/analisis-agen-dan-pendorong-hilangnya-keanekaragaman-hayati.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
