# Perhitungan nilai

Tidak semua ekosistem diciptakan sama. Jika kita menerapkan ilmu biogeokimia untuk melihat planet sebagai organisme, beberapa ekosistem adalah organ (hati atau ginjal), beberapa ekosistem adalah otot, kulit, atau tulang ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Planet kita telah melewati 6 dari 9 batas planet ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), dan triase mendesak diperlukan untuk beberapa ekosistem lebih dulu daripada yang lain. Sumber daya yang diwakili oleh kredit keanekaragaman hayati harus diarahkan menurut pentingnya bagi planet. Terutama dalam konteks akses yang tidak sama terhadap sumber daya ilmiah dan advokasi untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang menjaga biozona kritis.

Misalnya, hotspot keanekaragaman hayati memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi dan telah mengalami kerusakan lebih dari 30% sehingga sangat bernilai tinggi untuk perlindungan segera ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Untuk membuat metrik standar nilai ekosistem dari sudut pandang semua spesies di planet ini, kami menggunakan [12 skema klasifikasi publik yang tepercaya](https://isbm.savimbo.com/methodology/id/perhitungan/pages/fcacce8e34663bdc7648206d27983c9cce9a490e#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). BCP harus mencantumkan klasifikasi mereka menurut skema ini dalam [Kategorisasi garis dasar ekosistem](/methodology/id/penilaian-garis-dasar/kategorisasi-garis-dasar-ekosistem.md).&#x20;

Di bawah [unit VBC](/methodology/id/perhitungan/perhitungan-unit.md) yang diterbitkan oleh metodologi ini, BCP harus [memisahkan area pengkreditan mereka](/methodology/id/deskripsi-proyek/batas-proyek.md) berdasarkan ekosistem, lalu menormalkan kredit yang diterbitkan untuk tiap ekosistem menjadi Platinum, Gold, Silver, atau Bronze berdasarkan [Tabel normalisasi nilai ekosistem](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### Tabel 2. Perbandingan VBC yang diterbitkan dengan nilai Ekosistem yang dinormalisasi

| Jenis                                                                                                                                                                                             | Unit                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platinum</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p> | VBC yang diterbitkan dari lokasi dengan kepadatan tertinggi, ancaman tertinggi, yaitu hotspot prioritas, ekosistem yang sangat terancam punah. Ini adalah VBC bernilai tertinggi dalam hal jumlah spesies yang dilestarikan.                                                                                                                                              |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Gold</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>     | VBC yang diterbitkan dari lokasi dengan kepadatan tinggi, spesies terancam, hotspot yang diakui. Ini adalah lokasi prioritas tinggi yang mungkin tidak se-mendesak area platinum, tetapi tetap sangat kaya dalam hal spesies yang dilindungi.                                                                                                                             |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Silver</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>   | VBC yang diterbitkan dari area rentan tetapi dengan keanekaragaman hayati lebih rendah. Area Silver mungkin masih asli, tetapi area ini secara alami memiliki lebih sedikit spesies yang hidup di sana karena bentang alamnya. Area Silver bisa penting karena kedekatannya (dalam jarak 50 kilometer) dengan area keanekaragaman hayati lain yang bernilai lebih tinggi. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hektare</p><p>30 hari</p>   | VBC yang diterbitkan dari semua area lainnya. Mungkin punya tingkat kekhawatiran yang lebih rendah atau kepadatan keanekaragaman hayati yang lebih rendah. Pelestarian menambah nilai dalam hal beban keanekaragaman hayati, tetapi tidak mewakili target ekosistem planet.                                                                                               |

Perlu dicatat bahwa nilai uang relatif dari kredit nilai yang berbeda akan ditentukan oleh permintaan pasar untuk tiap jenis kredit dan, dengan standarisasi pasar, mewakili prioritas pelestarian yang diakui publik.&#x20;

### Normalisasi nilai ekosistem

Harap dicatat, tabel normalisasi ekosistem ini diakui belum lengkap. Bahkan organisasi yang paling dihormati (IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF, dan UNEP, antara lain) memiliki dataset yang belum tergambar lengkap. Metodologi ini tidak akan mencoba memberi perhitungan nilai ekosistem yang lengkap dan sebagai gantinya akan menggunakan sumber daya eksternal untuk memberikan peringkat ini, dengan mengakui bahwa versi mendatang akan memiliki kategorisasi yang diperbarui berdasarkan tinjauan publik yang lebih luas.&#x20;

#### **Tabel 3.** Nilai Ekosistem untuk VBC

| <p><strong>Kategori</strong><br><strong>Sumber</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **Platinum**                                                                                                     | **Gold**                                                           | **Silver**                                                 | **Bronze**                    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| [Titik panas keanekaragaman hayati](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                                                 | Di dalam hotspot keanekaragaman hayati                                                                           | Dalam jarak 50 km dari hotspot yang diakui                         | Dalam jarak 100 km dari hotspot yang diakui                | Semua lokasi lainnya          |
| [Target nasional CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilayah deforestasi 2020 - 2030                                                                                  | Wilayah deforestasi 2030 - 2050                                    | Dalam jarak 50 km dari wilayah gold                        | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Zona Kehidupan Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                                                       | Indeks Kompleksitas ≥270                                                                                         | Indeks Kompleksitas ≥90 dan ≤ 270                                  | Indeks Kompleksitas ≥45 dan ≤ 90                           | Nilai lainnya                 |
| [Karbon yang tidak dapat dipulihkan dan keanekaragaman hayati yang tidak tergantikan](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Keanekaragaman hayati tinggi, peringkat karbon apa pun                                                           | Keanekaragaman hayati sedang, peringkat karbon apa pun             | Keanekaragaman hayati rendah - karbon tinggi               | Peringkat lainnya             |
| [IUCN Global Ecosystem Typology](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilitas runtuh 50% dalam 50 tahun                                                                           | Probabilitas runtuhnya ekosistem 20% dalam 50 tahun                | Probabilitas runtuhnya ekosistem 10% dalam 100 tahun       | Probabilitas lainnya          |
| [Kawasan lindung IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori Ia, Ib                                                                                                  | Kategori II                                                        | Kategori III, IV, dan V                                    | Kategori lainnya              |
| [Daftar Merah Ekosistem IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kritis terancam punah                                                                                            | Terancam punah                                                     | Rentan atau Hampir Terancam                                | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Daftar Merah IUCN (spesies terancam) - tingkat nasional](https://isbm.savimbo.com/methodology/id/perhitungan/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                                              | >1 spesies secara alami terdapat di area proyek dan Punah di alam liar (reintroduksi) atau Sangat terancam punah | >1 spesies secara alami terdapat di area proyek dan Terancam punah | >1 spesies secara alami terdapat di area proyek dan Rentan | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Klasifikasi Lahan Basah Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kategori I Ramsar                                                                                                | Kategori II Ramsar                                                 | Kategori III Ramsar                                        | Tidak ada peringkat intrinsik |
| [Ekorégion Daratan Dunia](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                                                                 | Ekorégion Global 200                                                                                             | Dalam jarak 50 km dari Ekorégion Global 200                        | Dalam jarak 100 km dari Ekorégion Global 200               | Semua lokasi lainnya          |
| [UNEP Forest Biodiversity Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                                                     | 100% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia minimal                                                        | 75% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia sedang            | 50% ekosistem hutan utuh dengan gangguan manusia tinggi    | Semua nilai lainnya           |
| [Daftar Warisan Dunia UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aset alam                                                                                                        | Aset campuran                                                      | Aset budaya                                                | Semua lokasi lainnya          |
| [Ekorégion WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 tempat prioritas global                                                                                       | Dalam jarak 50 km dari tempat prioritas global                     | Dalam jarak 100 km dari tempat prioritas global            | Semua lokasi lainnya          |

Sampai saat ini, banyak skema klasifikasi ekosistem yang diterima masih belum lengkap, atau diperbarui secara berkala. Mengingat keterbatasan ini, dalam dua tingkat yang bersaing, proyek dapat memilih nilai ekosistem yang paling sesuai untuk proyek mereka, tetapi harus memberikan alasan untuk pilihan itu dalam skenario proyek ketika dua peringkat yang bersaing tersedia.&#x20;

Contoh perhitungan nilai untuk Kolombia diberikan dalam [Lampiran C](/methodology/id/lampiran/lampiran-c-contoh-kategorisasi-ekosistem-garis-dasar.md) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/id/perhitungan/perhitungan-nilai.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
