# 생물다양성 손실의 행위자 및 동인 분석

생물다양성 손실의 행위자 및 원인에 대한 분석은 다음을 기반으로 합니다. [적격성 기준](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-biodiversity-optional.md) 또한 생물다양성 손실 및 서식지 훼손의 역사적 과정에 대한 사회경제적 변수에 관해 수집된 2차 정보에 의해 뒷받침됩니다. 포함되는 행위자와 원인은 서식지 구역의 비지속가능한 이용과 연관된 것들이며, 동시에 민족적 요인, 문화적 보전, 생계를 포함하는 지속가능한 관리 또는 레버리지된 보전 과정의 형태로 프로젝트 활동을 통해 반전될 잠재력을 보이는 것들도 포함됩니다.

행위자 및 원인 분석은 반복적 과정이어야 하며, 정보가 उपलब्ध해짐에 따라 5년마다 갱신되어 BCP 조치의 효과성을 개선해야 합니다(그림 4).&#x20;

첫 번째 반복에서는 주요 결과를 다음에 반영해야 합니다:

* BC 활동의 1차 포트폴리오. 이 방법론은 현재 보전 활동만을 포함하지만, 프로젝트는 성과를 달성하기 위해 사용한 활동을 기술하고 정의할 것이 권장됩니다.&#x20;
* 그 [공간적 경계설정](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries/bcp.md) BCP 구역의, BC 활동 세그먼트의 최종 위치를 포함한.
* 그 [시간적 경계설정](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries/bcp-1.md) BCP의.

평가는 BCP의 상황에 따라 연간 기준으로 수행할 것을 권고합니다. 이는 원인 및 행위자에 대한 최초 진단이 PDD의 정교화 과정에서 수행되고, 그 이후에는 매년 1회 수행됨을 의미합니다. 프로젝트 결과와 지역 수준의 대화는 사회경제적 요인에 대한 새로운 정보와 함께 반영되어야 하며, 조치는 연간 평가를 기반으로 갱신될 수 있습니다.&#x20;

BCP는 직접적인 생물다양성 손실의 동인과 원인뿐 아니라, BD 활동의 동학을 결정할 관련 기저 원인도 기술해야 합니다(표 2). 다양한 정보(예: 전통지식, 원주민 및 지역 공동체 전문가, 전문가 자문, 참여적 사회 평가, 문헌 검토 등)를 활용할 것을 권고합니다.

기저 원인은 사회적, 경제적, 인구학적, 기술적, 정치적, 제도적 및 문화적 요인과 관련된 것으로 분류됩니다. 기저 원인과 직접 원인의 행태는 프로젝트 수준에서 기술되어야 합니다.

직접 원인과 기저 원인에 대한 명확한 이해는 BCP 개발자가 효과적이고, 맥락 기반이며, 원주민 및 지역 공동체의 정보를 반영한 프로젝트 활동 목표를 설계하는 데 도움이 될 것입니다.&#x20;

#### **표 5. 직접적인 생물다양성 손실의 동인과 원인.**&#x20;

| 생물다양성 손실 활동/동인               | 매핑 지표                                     | 일반적인 데이터 출처                                                          | <p>일반적인 데이터 출처</p><p>생물다양성 손실에 대한(국가</p><p>수준)</p>                                           | <p>기타의 예시</p><p>간접 데이터</p>                                           |
| ---------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **직접 원인**                    | <p><br></p>                               | <p><br></p>                                                          | <p><br></p>                                                                                  | <p><br></p>                                                          |
| 상업적 농업                       | 서식지 파괴, 대규모 벌채 지역, 수확 후 토지 이용.            | 과거 위성영상.                                                             | 전통적 생물다양성 또는 서식지 인벤토리/현장 측정.                                                                 | 상품 가격, 농업 센서스, 국내총생산 비중, 수출 등.                                       |
| 자급농업, 소규모 작물, 윤환작물           | 소규모 벌채 지역으로, 일반적으로 윤환 주기와 연관됨.            | 윤환 패턴을 파악하기 위한 높은 시간 밀도 또는 고해상도의 과거 위성영상.                            | 전통적 생물다양성 또는 서식지 인벤토리/현장 측정.                                                                 | 농촌 및 도시 지역의 인구 증가, 농업 수입 및 수출, 토지 이용 관행 등.                           |
| 인프라 확장                       | 도로망, 신규 광산, 건조지역.                         | 과거 위성영상.                                                             | 전통적 생물다양성 또는 서식지 인벤토리/현장 측정.                                                                 | 도시 및 농촌 인구 증가, 인프라 개발 프로그램, 원자재 수입 및 수출 가격.                          |
| 기후변화                         | 해안선 변화, 사막화.                              | 서식지 매핑이 포함된 과거 위성영상.                                                 | IPCC 보고서, 국가 보고서, 원격탐사 및 위성 데이터.                                                             | 대리지표, 과거 기록과의 비교, 고생물학 데이터.                                          |
| 자급, 지역 및 권역 시장을 위한 서식지 산물 채취 | 매우 소규모의 임관 훼손, 임관 하부 영향, 보행로.             | 토지 이용/토지 피복 지도, 원격탐사 및 위성영상, 민족식물학 조사.                               | 산물이 채취되는 지역의 현장 생물다양성 조사, 과학 연구 논문, 국가 생물다양성 데이터베이스, 정부 보고서, 보전 기관 등.                        | 토지 이용 관행(예: 농업 소각), 소각에 기인하는 다른 활동 데이터와의 연계, 화재 예방 및 자연 화재.          |
| 자급 목적의 사냥 또는 생물 밀매           | 매우 소규모의 임관 훼손, 임관 하부 영향, 보행로.             | 제한적인 과거 데이터. 지역 연구 또는 국가 수준 대리지표의 정보. 위성영상으로는 장기적 누적 변화만 관찰될 수 있습니다. | 제한적인 과거 데이터. 지역 규모 연구의 정보. 공동체 기반 모니터링이 핵심적 역할을 합니다. 서식지 변화를 측정하는 다른 간접 방법도 활용될 수 있습니다.      | 지역 공동체 대상 설문 및 인터뷰, 시장 조사.                                           |
| 기타 교란(예: 통제되지 않은 화재)         | 소실 흔적 및 관련 영향.                            | Landsat 유형 데이터와 결합하여 분석한 과거 화재 관련 위성 데이터.                            | 생물다양성 손실의 정기적 추정은 데이터 가용성에 따라 서로 다른 기간에 대해 일관되게 측정될 수 있습니다.                                  | 식생 표본추출, 지표종 모니터링.                                                   |
| **간접 또는 기저 원인**              | <p><br></p>                               | <p><br></p>                                                          | <p><br></p>                                                                                  | <p><br></p>                                                          |
| 경제적 불평등                      | 토지 전환 및 산림전용, 자원 착취.                      | 국가 통계기관, 가구 조사, 국제기구.                                                | IUCN, GBIF와 같은 생물다양성 데이터베이스. 생물다양성 상호작용 관련 질문을 포함하는 사회경제 조사, 환경영향평가(EIAs), 토지 이용 및 토지 피복 변화. | 토지 이용 변화 및 파편화, 소비 패턴, 사회경제 조사 및 가구 데이터.                             |
| 정책 실패                        | 토지 전환 및 산림전용, 서식지 파편화, 자원 착취, 불법 야생동물 밀매. | 토지 이용 변화 분석, 종 인벤토리, 서식지 질 및 파편화 평가.                                 | 국가 및 지역 환경기관, 연구기관, NGO, 생물다양성 모니터링 프로그램.                                                    | 해당 정책의 효과성을 평가하는 보전 정책 분석, 지역 공동체 보전 기관 및 정책입안자를 포함한 이해관계자 인터뷰 및 설문. |
| 취약한 법 집행                     | 불법 벌목 및 목재 거래, 보호구역 침범, 농업 확장, 광업 등.      | 토지 이용 변화 분석, 종 인벤토리, 서식지 질 및 파편화 평가.                                 | 정부기관, NGO, 세관 및 국경 통제 기관, 연구 및 학술기관, 공개 보고서.                                                 | 불법 야생동물 거래 모니터링, 위성영상 및 원격탐사, 전문가 설문 및 인터뷰.                          |
| 지역 참여 부족                     | 서식지 손실, 전통 생태지식의 상실, 불법 활동, 파편화.          | 토지 이용 변화 분석, 종 인벤토리, 서식지 질 및 파편화 평가.                                 | 생물다양성 조사 및 인벤토리, 공동체 기반 모니터링 프로그램, 전통 생태지식, 공동체 조직, 이해관계자 인터뷰 및 지역 설문.                       | 공동체 기반 모니터링, 지역 생태지식 사회 조사.                                          |
| 자원에 대한 전지구적 수요               | 토지 전환 및 산림전용, 자원 및 종 착취.                  | 토지 이용 변화 분석, 종 인벤토리, 서식지 질 및 파편화 평가.                                 | 원격탐사 및 위성 데이터, 지역 및 국가 생물다양성 인벤토리, Global Biodiversity information Facility (GBIF), IUCN.    | 토지 이용 및 토지 피복 변화 분석, 글로벌 무역 데이터, 공급망 분석, 경제 지표, 기업 지속가능성 보고서.        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/analysis-of-agents-and-drivers-of-biodiversity-loss.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
