# 기준선 생태계 분류

방법론의 다른 요소와 마찬가지로, 생태계 분류는 공개적으로 이용 가능한 정보에 의존합니다. 불행하게도 공공 생물다양성 연구는 대개 어느 하나의 분류 체계 또는 다른 분류 체계 아래에 분절되어 있습니다. BCP는 해당 사업지에 적용할 수 있는 공공 데이터의 깊이를 확장하기 위해, 가능한 한 많은 공인된 분류 체계에서 자사 생태계의 분류를 식별하여야 합니다.&#x20;

예를 들어, 생물다양성 핫스팟은 높은 수준의 고유종을 포함하고 있으며 30%를 초과하는 파괴를 겪어 즉각적인 보전 대상으로서 매우 높은 가치를 지닙니다([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

표 3은 공인된 생태계 분류 체계를 제시합니다. 콜롬비아에 대한 예시 분류는 [부록 C](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/c.md).

#### **표 4. 공인된 생태계 분류 체계**&#x20;

| **명칭**                                                                                                                                       | **정의**                                                                                                                                                                     | **기준**                                                                                                                                             |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [IUCN 생태계 적색목록](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                            | 509개 생태계 단위                                                                                                                                                                | 분포의 감소, 구성 및 구조의 감소, 제한된 지리적 분포, 정량 분석.                                                                                                            |
| [생물다양성 핫스팟](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                            | 36개 인정된 핫스폿                                                                                                                                                                | 두 가지 엄격한 기준: 지구상 다른 어디에서도 발견되지 않는 관다발식물 종을 최소 1,500종 포함할 것(“고유” 종으로 알려짐). 원시 자생 식생의 최소 70% 상실.                                                     |
| [CBD 국가 목표](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                              | 국가별로 개발된 생태계 분류 또는 국가 분류 체계 중 하나에 따라 정의됨                                                                                                                                   | 생물군계 또는 식생 유형, 기후, 생물다양성 핫스폿(높은 종 풍부도와 고유성), 담수 대 해양, 천이 단계(1차 / 2차), 규모 및 공간 척도(미소 생태계부터 생물군계까지), 기능적 역할(탄소 흡수원, 정수 시스템, 또는 멸종위기종 서식지), 인위적 영향... |
| [IUCN 전 지구 생태계 유형화](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                     | 8개 영역, 14개 생물군계                                                                                                                                                            | 영역(기후), 생물군계(수렴하는 생태학적 기능), 생태계 기능군(해당 기능에 관여하는 서로 다른 종 집합). 제공되는 생태계 서비스의 평가를 포함하여 생태계 상태에 대한 모니터링 및 보고를 위해 설계됨.                                  |
| [UN-FAO 토지피복 분류체계(LCCS)](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20개 전지구 생태구역                                                                                                                                                               | 기후(강수, 기온, 건조기 및 한랭기의 길이와 강도), 지형, 토양, 식생, 물 이용 가능성, 생물적 상호작용.                                                                                     |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                          | 38개 생활권                                                                                                                                                                    | 생물기온, 강수, 잠재증발산량(EVP), EVP/P 비율, 위도 및 고도.                                                                                                          |
| [세계 육상 생태지역(TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                           | 14개 생물군계, 867개 생태지역                                                                                                                                                        | 기후(기온, 강수 및 계절성), 지질 및 토양 유형, 지형, 동식물상, 자연 교란 체제, 생태학적 및 진화적 과정.                                                                                   |
| [UNEP 산림 생물다양성 온전성 지수](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                             | 전 세계에 걸친 산림 관리가 생물다양성 온전성에 미치는 영향을 평가함                                                                                                                                     | 한 지역에서 분류학적으로 및 생태학적으로 폭넓은 종 집합의 평균 풍부도를, 온전한 기준 생태계에서의 해당 종 풍부도와 비교하여 설명함                                                                         |
| [IUCN 서식지 분류체계](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                         | 18개 주요 서식지, 108개 세부 서식지                                                                                                                                                    | 생물지리학, 위도대 구분, 해양 시스템에서의 수심.                                                                                                                       |
| [WWF 자연 생태지역](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                | 8[ 생물지리학적 영역](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), 867개의 더 작은 생태지역을 포함함. 각 생태지역은 14개의 주요 서식지 유형 중 하나로 분류되며, 또는[ 생물군계](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | 주로 보전 계획 수립과 생물다양성 중요성이 높은 지역의 식별을 위해 설계됨.                                                                                                         |
| [람사르 습지 분류](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                 | 2018년 5월 기준 2,331개 람사르 사이트가 210만 제곱킬로미터(810,000제곱마일) 이상을 포괄함.                                                                                                              | 12개 해양/연안 습지, 20개 내륙 습지, 10개 인공 습지를 인정함. 기준: 대표적·희귀적·고유한 습지 유형을 포함하는 지역, 생물다양성 보전에 국제적으로 중요한 지역(종 및 생태 공동체, 물새, 어류를 기준으로 함).                       |
| [유네스코 세계유산목록](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                               | 이는 지구상의 특정 장소가 탁월한 보편적 가치를 지님을 확립합니다.                                                                                                                                      | 자연 보전의 개념과 문화유산의 보존을 결합하는 지역이 선정됩니다.                                                                                                               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-ecosystem-categorization.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
