# 가치 계산

모든 생태계가 동일하게 조성되는 것은 아닙니다. 생지구화학 과학을 적용하여 지구를 하나의 유기체로 본다면, 일부 생태계는 장기(간 또는 신장)이며, 일부 생태계는 근육, 피부 또는 뼈입니다([보스턴, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). 우리 행성은 9개의 행성 경계 중 6개를 이미 넘어섰으며([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), 일부 생태계에 대해서는 다른 생태계보다 우선적인 긴급 분류가 필요합니다. 생물다양성 크레딧이 대표하는 자원은 행성 차원의 중요도 순서에 따라 배분되어야 합니다. 특히 과학적 자원에 대한 접근이 불균등하고, 핵심 생물구역을 보호하는 원주민(IP) 및 지역 공동체(LC)의 옹호가 필요한 맥락에서 그러합니다.

예를 들어, 생물다양성 핫스팟은 높은 수준의 고유종을 포함하고 있으며 30%를 초과하는 파괴를 겪어 즉각적인 보전 대상으로서 매우 높은 가치를 지닙니다([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

지구상의 모든 종의 관점에서 생태계 가치의 표준화된 지표를 마련하기 위하여, 우리는 [신뢰성 있는 공공 분류 체계 12개](https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/pages/75062f4da2cc34c06b949c0d33ac70f0bbf24c59#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas)를 활용하였습니다. BCP는 이들 체계에 따른 분류를 다음에 명시하여야 합니다. [기준선 생태계 분류](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-ecosystem-categorization.md).&#x20;

다음에 따라 [VBC 단위](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/unit-calculations.md) 가 본 방법론에 따라 발행되며, BCP는 반드시 [크레딧 산정 구역을 구획하고](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries.md) 생태계별로 구분한 다음, 아래의 기준에 따라 각 생태계에 대해 발행되는 크레딧을 플래티넘, 골드, 실버 또는 브론즈로 정규화하여야 합니다. [생태계 가치 정규화 표](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### 표 2. 정규화된 생태계 가치와 함께 발행된 VBC 비교

| 유형                                                                                                                                                                                                | 단위                                                | 설명                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>플래티넘</strong></p><p>1헥타르</p><p>30일</p> | 가장 높은 밀도와 가장 높은 위협 수준의 지역, 즉 우선 핫스팟 및 멸종위기 생태계에서 발행되는 VBC입니다. 이는 보전되는 종의 수 측면에서 가장 높은 가치를 지닌 VBC입니다.                                                                   |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>골드</strong></p><p>1헥타르</p><p>30일</p>   | 고밀도 지역, 멸종위기종, 공인된 핫스팟에서 발행되는 VBC입니다. 이는 플래티넘 지역만큼 긴급성은 높지 않을 수 있으나, 보호되는 종의 측면에서는 여전히 매우 풍부한 최우선 지역입니다.                                                               |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>실버</strong></p><p>1헥타르</p><p>30일</p>   | 취약 지역이지만 생물다양성 수준은 낮은 지역에서 발행되는 VBC입니다. 실버 지역은 여전히 원시성이 유지될 수 있으나, 특정 경관 특성으로 인해 자연적으로 서식 종 수가 더 적은 지역입니다. 실버 지역은 다른 고가치 생물다양성 지역과의 근접성(50킬로미터 이내) 때문에 중요성을 가질 수 있습니다. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>브론즈</strong></p><p>1헥타르</p><p>30일</p>  | 그 밖의 모든 지역에서 발행되는 VBC입니다. 생물다양성의 밀도 또는 우려 수준이 더 낮을 수 있습니다. 보전은 생물다양성 부하 측면에서 가치를 추가하지만, 행성 차원의 생태계 목표를 대표하지는 않습니다.                                                     |

각 가치 크레딧의 상대적 금전적 가치는 해당 크레딧 유형별 시장 수요에 의해 결정되며, 시장 표준화와 함께 보전의 공적으로 인정된 우선순위를 나타냅니다.&#x20;

### 생태계 가치 정규화

본 생태계 정규화 표는 불완전한 것으로 인정됩니다. 가장 존중받는 기관들(IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF, UNEP 등)조차도 불완전하게 특성화된 데이터세트를 보유하고 있습니다. 본 방법론은 완전한 생태계 가치 계산을 시도하지 않으며, 대신 외부 자원을 활용하여 이 순위를 제시합니다. 또한 향후 버전에서는 보다 폭넓은 공적 검토에 기반한 갱신된 분류가 반영될 것임을 인정합니다.&#x20;

#### **표 3.** VBCs의 생태계 가치

| <p><strong>범주</strong><br><strong>출처</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                | **플래티넘**                                                       | **골드**                                  | **실버**                                 | **브론즈**    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------- |
| [생물다양성 핫스팟](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                | 생물다양성 핫스팟 내부                                                   | 공인된 핫스팟으로부터 50km 이내                     | 공인된 핫스팟으로부터 100km 이내                   | 그 밖의 모든 위치 |
| [CBD 국가 목표](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                  | 산림전용 지역 2020 - 2030                                            | 산림전용 지역 2030 - 2050                     | 골드 지역으로부터 50km 이내                      | 내재적 순위 없음  |
| [홀드리지 생명대](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                              | 복잡성 지수 ≥270                                                    | 복잡성 지수 ≥90 및 ≤ 270                      | 복잡성 지수 ≥45 및 ≤ 90                      | 그 밖의 모든 값  |
| [회복 불가능한 탄소 및 대체 불가능한 생물다양성](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | 높은 생물다양성, 모든 탄소 순위                                             | 중간 생물다양성, 모든 탄소 순위                      | 낮은 생물다양성 - 높은 탄소                       | 그 밖의 모든 순위 |
| [IUCN 전 지구 생태계 유형화](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                         | 50년 이내 붕괴 확률 50%                                               | 50년 이내 생태계 붕괴 확률 20%                    | 100년 이내 생태계 붕괴 확률 10%                  | 그 밖의 모든 확률 |
| [IUCN 보호지역](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                              | Ia, Ib 범주                                                      | II 범주                                   | III, IV 및 V 범주                         | 그 밖의 모든 범주 |
| [IUCN 생태계 적색목록](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                | 위급                                                             | 위기                                      | 취약(Vulnerable) 또는 준위협(Near threatened) | 내재적 순위 없음  |
| [IUCN 적색목록(위협종) - 국가 수준](https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                        | 프로젝트 지역에 자연적으로 1종 이상이 출현하며, 야생절멸(복원 도입) 또는 위급(심각한 멸종위기) 상태인 경우 | 프로젝트 지역에 자연적으로 1종 이상이 출현하며, 멸종위기 상태인 경우 | 프로젝트 지역에 자연적으로 1종 이상이 출현하며, 취약 상태인 경우  | 내재적 순위 없음  |
| [람사르 습지 분류](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                            | 람사르 제I범주                                                       | 람사르 제II범주                               | 람사르 제III범주                             | 내재적 순위 없음  |
| [세계 육상 생태지역](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                     | Global 200 생태지역                                                | Global 200 생태지역으로부터 50km 이내             | Global 200 생태지역으로부터 100km 이내           | 그 밖의 모든 위치 |
| [UNEP 산림 생물다양성 온전성 지수](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                                 | 인간 교란이 최소인 100% 온전한 산림 생태계                                     | 인간 교란이 중간 수준인 75% 온전한 산림 생태계            | 인간 교란이 높은 50% 온전한 산림 생태계               | 그 밖의 모든 값  |
| [유네스코 세계유산목록](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                   | 자연 자산                                                          | 복합 자산                                   | 문화 자산                                  | 그 밖의 모든 위치 |
| [WWF 자연 생태지역](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                             | 35개 글로벌 우선 지역                                                  | 글로벌 우선 지역으로부터 50km 이내                   | 글로벌 우선 지역으로부터 100km 이내                 | 그 밖의 모든 위치 |

현재까지 널리 인정되는 많은 생태계 분류 체계는 불완전하거나 주기적으로 갱신되고 있습니다. 이러한 한계를 고려할 때, 두 개의 경쟁적 등급이 존재하는 경우 프로젝트는 자사 프로젝트에 가장 적합한 생태계 가치를 선택할 수 있으나, 선택한 등급에 대한 정당화를 프로젝트 시나리오에 제시하여야 합니다.&#x20;

콜롬비아에 대한 예시 가치 계산은 다음에 제시되어 있습니다. [부록 C](/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/c.md) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/value-calculations.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
