<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-05T01:55:00.298Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material</loc>
				<priority>1</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material/contents</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-06T20:35:35.399Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material/index-of-figures</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T21:26:59.808Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material/index-of-tables</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T21:30:13.141Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material/acronyms-and-abbreviations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-10T20:19:36.831Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/front-material/terms-and-definitions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-19T20:43:08.941Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/getting-started</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-10T20:32:08.060Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/introduction</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:55:13.499Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/introduction/the-urgency-of-targeted-biodiversity-conservation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:55:58.060Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/introduction/simplicity-complexity-theory-and-biodiversity</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:25:58.321Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/introduction/inclusion-of-indigenous-peoples-and-local-communities-by-design</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-10T20:54:11.076Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/introduction/biodiversity-methodology-benefits</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-06T20:58:01.040Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/overall-description</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:58:03.720Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/overall-description/objectives</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:59:27.213Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/overall-description/scope</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-24T22:18:01.705Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/overall-description/limitations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-10T20:59:21.996Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:59:27.317Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/principles</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-22T22:59:27.317Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/principles/ip-lc</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-03-22T23:05:45.280Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/eligibility-criteria</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:07:07.258Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/eligibility-criteria/land-ownership-and-law</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:09:22.564Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/additionality</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-05-08T21:34:16.995Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-24T01:19:00.328Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries/bcp</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:24:16.758Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries/bcp-1</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:31:16.802Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/project-boundaries/grouped-projects</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:38:27.089Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/implementation-plan</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-23T00:15:14.641Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/implementation-plan/measurement-approaches</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-03-24T02:03:55.754Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/implementation-plan/indicator-species-observations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-06T21:21:01.591Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/implementation-plan/risks-and-uncertainty</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-03-24T02:19:25.994Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/effective-participation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-10T21:55:43.567Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/effective-participation/community-involvement</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-06T21:23:32.489Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/effective-participation/capacity-for-action</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-06T21:23:32.463Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/effective-participation/financial-transparency</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-11T21:06:30.546Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/project-description/effective-participation/safeguards-checklist</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-05-09T18:53:53.982Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-13T21:28:00.805Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/unit-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-13T21:48:10.874Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/area-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-13T21:49:12.048Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/time-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-17T19:33:01.678Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/integrity-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T20:59:47.375Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/calculation/value-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-17T20:06:10.954Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:22:00.896Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-ecosystem-categorization</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:23:13.226Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/analysis-of-agents-and-drivers-of-biodiversity-loss</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:26:52.096Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-biodiversity-optional</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-23T00:24:56.001Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/baseline-risk-of-biodiversity-loss</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:29:58.418Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/indicator-species-selection</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:37:20.318Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/baseline-assessment/indicator-species-integrity-score</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:39:10.923Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/sdg</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-03-23T00:25:57.761Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/monitoring-plan</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-19T13:43:54.790Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/monitoring-plan/monitoring-report</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:44:18.905Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/monitoring-plan/additional-monitoring-requirements</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-23T00:27:13.473Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/authors</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-17T21:52:02.989Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/references</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-04-12T16:45:43.488Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-04-15T19:37:48.313Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/a</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-19T21:24:00.249Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/b</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T21:26:59.808Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/c</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-06T21:57:15.157Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/d</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-19T21:29:32.866Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/e</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-06-03T14:11:02.855Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/f</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-19T21:40:53.296Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/g</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-19T21:44:00.756Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/h</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:11:15.316Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-23T00:32:08.774Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/fernando-ayerbe</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:11:15.316Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/ned-hording</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-05-16T14:08:50.440Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/olber-llanos</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:11:15.133Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/mike-mccolm</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:12:20.505Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/peter-thomas</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:12:20.505Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/jesus-argente</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-05-16T14:09:35.027Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/sara-andreotti</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:15:05.124Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/carolina-romero-.</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:17:17.105Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/daniel-urbano</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:21:43.391Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/ramesh-boonratana-phd</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:21:43.341Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/theodore-schmitt</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:23:23.157Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/anja-hutschenreiter</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-12-30T18:49:44.551Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/i/miguel-chindoy</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:25:53.843Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/j</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:29:31.396Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/k-fpic</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:31:04.284Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/l</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:31:16.256Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/m</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:34:24.419Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/n</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:43:17.800Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/appendices/o</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-06-20T21:46:40.718Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/faq</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-06T15:23:25.130Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/document-history</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-07-10T15:41:30.006Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://isbm.savimbo.com/methodology/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-ko/disclaimer</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-06-20T20:53:23.964Z</lastmod>
</url>


</urlset>
