> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://isbm.savimbo.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://isbm.savimbo.com/methodology/zh-cn/ji-xian-ping-gu/sheng-wu-duo-yang-xing-sang-shi-qu-dong-yin-su-yu-zuo-yong-ji-zhi-fen-xi.md).

# 生物多样性丧失驱动因素与作用机制分析

生物多样性损失的驱动因素和成因分析建立在 [资格标准](/methodology/zh-cn/ji-xian-ping-gu/ji-xian-sheng-wu-duo-yang-xing-ke-xuan.md) 之上，并辅以针对生物多样性损失和栖息地退化历史过程社会经济变量所收集的次级信息。所纳入的驱动因素和成因包括与栖息地区域不可持续利用相关的因素，也包括在项目活动作用下可通过可持续管理或强化保护过程实现逆转的因素，涵盖族群因素、文化保护和生计。

驱动因素和成因分析应为迭代过程，随信息获取情况每五年更新一次，以提高 BCP 行动的有效性（图 4）。&#x20;

在首次迭代中，主要结果应纳入：

* 首批 BC 活动组合。该方法学目前仅包含保护活动，但鼓励项目描述并界定其为实现成果所采用的活动。&#x20;
* BCP 区域的 [空间界定](/methodology/zh-cn/xiang-mu-miao-shu/xiang-mu-bian-jie/bcp-de-kong-jian-jie-xian.md) ，包括 BC 活动各分段的最终位置。
* BCP 区域的 [时间界定](/methodology/zh-cn/xiang-mu-miao-shu/xiang-mu-bian-jie/bcp-de-shi-jian-jie-xian.md) ，即 BCP 的时间边界。

建议根据 BCP 的具体情况按年度开展评估。这意味着，驱动因素和行动者的首次诊断在 PDD 整合阶段完成，此后每年开展一次。项目发现和地方层面的对话应与有关社会经济因素的新信息一并纳入，并可根据年度评估更新相关行动。&#x20;

BCP 应描述直接生物多样性损失的驱动因素和成因，以及将决定 BD 活动动态的相关深层成因（表 2）。建议采用多种信息来源（如传统知识、原住民和当地社区专家意见、专家咨询、参与式社会评估、文献综述等）。

深层成因被界定为与社会、经济、人口、技术、政治、制度和文化因素相关的成因。应在项目层面描述深层成因和直接成因的行为表现。

对直接成因和深层成因的清晰认识，将有助于 BCP 开发者设计有效、立足情境且充分吸纳原住民和当地社区信息的项目活动目标。&#x20;

#### **表 5．直接生物多样性损失的驱动因素和成因。**&#x20;

| 生物多样性损失的活动／驱动因素    | 制图指标                           | 常用数据来源                                    | <p>常用数据来源</p><p>用于生物多样性损失的（国家</p><p>层面）</p>                          | <p>其他间接</p><p>数据示例</p>                            |
| ------------------ | ------------------------------ | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **直接成因**           | <p><br></p>                    | <p><br></p>                               | <p><br></p>                                                          | <p><br></p>                                       |
| 商业农业               | 栖息地破坏、大面积采伐、收获后的土地利用。          | 历史卫星影像。                                   | 传统生物多样性或栖息地清查／野外测量。                                                  | 商品价格、农业普查、国内生产总值占比、出口等。                           |
| 自给农业、小规模作物和轮作作物    | 小面积采伐地块，通常与轮作周期相关。             | 具有较高时间密度或较高分辨率的历史卫星影像，用于确定轮作模式。           | 传统生物多样性或栖息地清查／野外测量。                                                  | 城乡人口增长、农产品进出口及土地利用实践等。                            |
| 基础设施扩张             | 道路网络、新矿区和建成区。                  | 历史卫星影像。                                   | 传统生物多样性或栖息地清查／野外测量。                                                  | 城乡人口增长、基础设施发展计划、原材料进出口价格。                         |
| 气候变化               | 海岸线变化、荒漠化。                     | 结合栖息地制图的历史卫星影像。                           | IPCC 报告、国家报告、遥感和卫星数据。                                                | 替代指标、与历史记录的比较、古生物学数据。                             |
| 为自给、地方和区域市场采集栖息地产品 | 极小尺度的林冠损伤、林下层影响、步道。            | 土地利用／土地覆盖图、遥感和卫星影像、民族植物学调查。               | 在采集产品的区域开展的生物多样性实地调查、科学研究论文、国家生物多样性数据库、政府报告、保护组织等。                   | 土地利用实践（如农业焚烧）、与焚烧相关的其他活动数据、火灾预防和自然火灾。             |
| 自给性狩猎或生物走私         | 极小尺度的林冠损伤、林下层影响、步道。            | 历史数据有限。来自地方研究或国家替代指标的信息。仅能通过卫星影像观察长期累积变化。 | 历史数据有限。来自地方尺度研究的信息。基于社区的监测具有关键作用。可采用其他间接方法测量栖息地变化。                   | 对当地社区的调查和访谈、市场调查。                                 |
| 其他干扰（如失控火灾）        | 燃烧痕迹及相关影响。                     | 历史火灾相关卫星数据，并与 Landsat 类数据联合分析。            | 可依据数据可得性，在不同期间以一致方式测算生物多样性损失的常规估计值。                                  | 植被采样、监测指示物种。                                      |
| **间接或深层成因**        | <p><br></p>                    | <p><br></p>                               | <p><br></p>                                                          | <p><br></p>                                       |
| 经济不平等              | 土地转化和毁林、资源开采。                  | 国家统计机构、住户调查和国际组织。                         | IUCN、GBIF 等生物多样性数据库。纳入与生物多样性相互作用相关问题的社会经济调查、环境影响评价（EIA）、土地利用和土地覆盖变化。 | 土地利用变化和破碎化、消费模式、社会经济调查和住户数据。                      |
| 政策失灵               | 土地转化和毁林、栖息地破碎化、资源开采、非法野生动植物贩运。 | 土地利用变化分析、物种清查、栖息地质量和破碎化评估。                | 国家和区域环境机构、研究机构、非政府组织、生物多样性监测项目。                                      | 保护政策分析，评估此类政策的有效性，以及利益相关方访谈和调查，包括当地社区、保护组织和政策制定者。 |
| 执法薄弱               | 非法采伐和木材贸易、保护地侵占、农业扩张、采矿等。      | 土地利用变化分析、物种清查、栖息地质量和破碎化评估。                | 政府机构、非政府组织、海关和边境管制机构、科研和学术机构、公开报告。                                   | 非法野生动植物贸易监测、卫星影像和遥感、专家调查和访谈。                      |
| 地方参与不足             | 栖息地丧失、传统生态知识流失、非法活动、破碎化。       | 土地利用变化分析、物种清查、栖息地质量和破碎化评估。                | 生物多样性调查和清查、基于社区的监测项目、传统生态知识、社区组织、利益相关方访谈和地方调查。                       | 基于社区的监测、地方生态知识、社会调查。                              |
| 全球资源需求             | 土地转化和毁林、资源和物种开采。               | 土地利用变化分析、物种清查、栖息地质量和破碎化评估。                | 遥感和卫星数据、区域和国家生物多样性清查、全球生物多样性信息机构（GBIF）、IUCN。                         | 土地利用和土地覆盖变化分析、全球贸易数据、供应链分析、经济指标、企业可持续发展报告。        |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/methodology/zh-cn/ji-xian-ping-gu/sheng-wu-duo-yang-xing-sang-shi-qu-dong-yin-su-yu-zuo-yong-ji-zhi-fen-xi.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
