# Apêndice A: tabela comparativa de metodologias de biodiversidade

A WWF identificou 867 ecorregiões terrestres apenas na terra firme do planeta. Embora o número exato do total de espécies existentes ainda seja desconhecido, atualmente 1,7 milhão de espécies foram identificadas ([Convenção sobre a biodiversidade biológica, s.d.](https://observatoriop10.cepal.org/en/treaty/convention-biological-diversity);[ Mora et al., 2011](https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001127); [W W F, s.d.)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world). À medida que surgem mercados para protegê-las, provavelmente serão necessários vários padrões de biodiversidade para valorizar corretamente a posse adequada dessa abundância planetária. [Tabela 7](#table-7.-emerging-standards-certifying-bodies-in-the-context-of-the-isbd) mostra padrões emergentes, incluindo padrões de outros órgãos certificadores no contexto da ISBD no momento em que foi escrita originalmente (julho de 2023).&#x20;

Relatórios mais completos surgiram nesse intervalo, incluindo esta [tabela de comparação ](https://airtable.com/app8lx6rkX70v13EJ/shrvQcql5iO3M31PY)de Simon Gradeckas na [Bloom Labs](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-credit-calculation-overview), e é muito provável que mais sejam adicionados.&#x20;

Até onde sabemos, ainda somos [a única metodologia de creditação de Povos Indígenas e comunidades locais no mundo](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-markets-predictions) mas esperamos que isso mude à medida que mais desenvolvedores vejam a necessidade e os benefícios da inclusão de Povos Indígenas e comunidades locais tanto em projetos de ciência quanto de biodiversidade.&#x20;

#### **Tabela 7. Padrões emergentes (órgãos certificadores no contexto da ISBD).** &#x20;

| Metodologia                        | [SUAS-SLU](http://www.biodiversitycredits.se/)                                | [Terrasos](https://en.terrasos.co/_files/ugd/cfa1dc_815f6a56e3024acb9039179a6fc369ee.pdf) | [Plan Vivo](https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=6504e4df-fa6f-4529-9945-767b5c8252e0) (Replanet, Wallacea) | [Verra](https://verra.org/new-biodiversity-methodology/) | [Regen](https://library.regen.network/v/methodology-library/methodologies-in-review/call-for-public-comment/methodologies-open-for-public-comment/biodiversity-stewardship-tokens) | Cercarbono (Savimbo)                                           |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Escopo                             | Florestas boreais                                                             | Global                                                                                    | Global                                                                                                                      | Global                                                   | Global                                                                                                                                                                             | Global                                                         |
| Fatores de creditação              | Inventários (riqueza de espécies, tamanho da população, sensoriamento remoto) | Habitat                                                                                   | Métricas de 1% Δ (5+ incl. alvos, habitat e ecossistema)                                                                    | Indisponível                                             | Espécies guarda-chuva                                                                                                                                                              | Espécie indicadora                                             |
| Atividades                         | Conservação, restauração e manejo florestal melhorado                         | Conservação, restauração, manejo                                                          | Conservação, restauração, manejo                                                                                            | Indisponível                                             | Conservação                                                                                                                                                                        | Conservação                                                    |
| Certificado                        | Não                                                                           | Não                                                                                       | Em andamento                                                                                                                | Em andamento                                             | Não                                                                                                                                                                                | Em andamento                                                   |
| Unidade                            | Terra (ha)                                                                    | Terra (10m2)                                                                              | Terra (ha)                                                                                                                  | Indisponível                                             | Terra (ha)                                                                                                                                                                         | Terra (ha)                                                     |
| Incorpora conhecimento tradicional | Não                                                                           | Não                                                                                       | Não                                                                                                                         | Indisponível                                             | Não                                                                                                                                                                                | Sim                                                            |
| Posse da terra                     | Indisponível                                                                  | Propriedade                                                                               | Propriedade, custódia                                                                                                       | Indisponível                                             | Propriedade, custódia                                                                                                                                                              | Propriedade, custódia                                          |
| Período de creditação/emitido      | 20 anos, ha/anos                                                              | 20 anos/marcos                                                                            | 10-50 anos/XXX                                                                                                              | Indisponível                                             | A cada 5 anos/renovação ilimitada                                                                                                                                                  | 2 meses/anualmente                                             |
| Classificação do ecossistema       | Indisponível                                                                  | IUCN                                                                                      | Classificação de Ecorregiões Terrestres do Mundo (TEOW)                                                                     | Indisponível                                             | IUCN                                                                                                                                                                               | IUCN, hotspots de biodiversidade da CI, UN-FAO LCCS, Holdridge |
| Questões                           | BC                                                                            | VBC                                                                                       | VBC                                                                                                                         | Indisponível                                             | XXX                                                                                                                                                                                | VBC                                                            |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/pt-br/apendices/apendice-a-tabela-comparativa-de-metodologias-de-biodiversidade.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
