# Cálculos de valor

Nem todo ecossistema é igual. Se aplicarmos a ciência da biogeoquímica para ver o planeta como um organismo, alguns ecossistemas são órgãos (um fígado ou um rim), alguns ecossistemas são músculos, pele ou ossos ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Nosso planeta já ultrapassou 6 de 9 limites planetários ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), e é preciso fazer uma triagem urgente para alguns ecossistemas antes de outros. Os recursos representados pelos crédito de biodiversidade devem ser direcionados por ordem de importância planetária. Isso é ainda mais importante no contexto de acesso desigual a recursos científicos e de defesa para Povos Indígenas e comunidades locais que protegem biozonas críticas.

Por exemplo, hotspots de biodiversidade têm alto nível de espécies endêmicas e passaram por mais de 30% de destruição, o que os torna de altíssimo valor para proteção imediata ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Para criar uma métrica padronizada de valor de ecossistema a partir da perspectiva de todas as espécies do planeta, usamos [12 esquemas públicos de classificação confiáveis](https://isbm.savimbo.com/pt-br/calculo/pages/adab7548c36bcfee683ccfe8d13aba7444c23e0d#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). Os BCPs devem listar sua classificação nesses esquemas em a [Categorização de linha de base do ecossistema](/pt-br/avaliacao-da-linha-de-base/categorizacao-de-linha-de-base-do-ecossistema.md).&#x20;

Sob a [unidade VBC](/pt-br/calculo/calculos-de-unidade.md) emitida por esta metodologia, os BCPs devem [segmentar sua área de crédito](/pt-br/descricao-do-projeto/limites-do-projeto.md) por ecossistema, depois normalizar os créditos emitidos para cada ecossistema como Platinum, Gold, Silver ou Bronze com base na seguinte [Tabela de normalização do valor do ecossistema](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### Tabela 2. Comparação de VBCs emitidos com valor normalizado do ecossistema

| Tipo                                                                                                                                                                                              | Unidade                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platina</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 dias</p> | VBCs emitidos dos locais de maior densidade e maior ameaça, ou seja, hotspots prioritários, ecossistemas criticamente ameaçados. Este é o VBC de maior valor em termos do número de espécies preservadas.                                                                                                                                             |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Ouro</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 dias</p>    | VBCs emitidos de locais de alta densidade, espécies ameaçadas, hotspots reconhecidos. Este é um local de alta prioridade que talvez não tenha tanta urgência quanto as áreas platinum, mas ainda é muito rico em termos das espécies protegidas.                                                                                                      |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Prata</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 dias</p>   | VBCs emitidos de áreas vulneráveis, mas com menor biodiversidade. As áreas silver ainda podem estar intactas, mas são áreas que naturalmente têm menos espécies vivendo ali por causa da paisagem específica. As áreas silver podem ter importância por sua proximidade (dentro de 50 quilômetros) com outras áreas de biodiversidade de maior valor. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 dias</p>  | VBCs emitidos de todas as outras áreas. Podem ter menor preocupação ou menor densidade de biodiversidade. A preservação acrescenta valor em termos de carga de biodiversidade, mas não representa metas planetárias de ecossistema.                                                                                                                   |

Observe que o valor monetário relativo dos diferentes créditos de valor será determinado pela demanda de mercado de cada tipo de crédito e, com a padronização do mercado, representará uma prioridade de preservação reconhecida publicamente.&#x20;

### Normalizações do valor do ecossistema

Observe que esta tabela de normalização do ecossistema é reconhecida como incompleta. Mesmo as organizações mais respeitadas (IUCN, National Geographic, biodiversity hotspots, WWF e UNEP, entre outras) têm conjuntos de dados caracterizados de forma incompleta. Esta metodologia não tentará fazer um cálculo completo do valor do ecossistema e, em vez disso, usará recursos externos para fornecer essa classificação, reconhecendo que futuras versões terão categorias atualizadas com base em uma revisão pública mais ampla.&#x20;

#### **Tabela 3.** Valor do ecossistema para VBCs

| <p><strong>Categoria</strong><br><strong>Fonte</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | **Platina**                                                                                                          | **Ouro**                                                          | **Prata**                                                           | **Bronze**                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [hotspots de biodiversidade](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                          | Dentro de um hotspot de biodiversidade                                                                               | A até 50 km de um hotspot reconhecido                             | A até 100 km de um hotspot reconhecido                              | Todos os outros locais       |
| [Metas nacionais da CBD](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                                | Região de desmatamento 2020 - 2030                                                                                   | Região de desmatamento 2030 - 2050                                | A até 50 km da região gold                                          | Sem classificação intrínseca |
| [Zonas de Vida de Holdridge](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                       | Índice de Complexidade ≥270                                                                                          | Índice de Complexidade ≥90 e ≤ 270                                | Índice de Complexidade ≥45 e ≤ 90                                   | Qualquer outro valor         |
| [Carbono irrecuperável e biodiversidade insubstituível](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Alta biodiversidade, qualquer classificação de carbono                                                               | Biodiversidade média, qualquer classificação de carbono           | Baixa biodiversidade - alto carbono                                 | Qualquer outra classificação |
| [Tipologia Global de Ecossistemas da IUCN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                             | 50% de probabilidade de colapso em 50 anos                                                                           | 20% de probabilidade de colapso do ecossistema em 50 anos         | 10% de probabilidade de colapso do ecossistema em 100 anos          | Qualquer outra probabilidade |
| [Áreas protegidas da IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                          | Categorias Ia, Ib                                                                                                    | Categoria II                                                      | Categorias III, IV e V                                              | Qualquer outra categoria     |
| [Lista Vermelha de Ecossistemas da IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                  | Criticamente ameaçado                                                                                                | Ameaçado                                                          | Vulnerável ou Quase ameaçado                                        | Sem classificação intrínseca |
| [Lista Vermelha da IUCN (de espécies ameaçadas) - nível nacional](https://isbm.savimbo.com/pt-br/calculo/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                                                                     | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Extinta na natureza (reintrodução) ou Criticamente ameaçada | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Ameaçada | >1 espécie ocorre naturalmente na área do projeto e está Vulnerável | Sem classificação intrínseca |
| [Classificação de áreas úmidas Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                            | Categoria I de Ramsar                                                                                                | Categoria II de Ramsar                                            | Categoria III de Ramsar                                             | Sem classificação intrínseca |
| [Ecorregiões terrestres do mundo](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                           | Ecorregiões Global 200                                                                                               | A até 50 km de uma Ecorregião Global 200                          | A até 100 km de uma Ecorregião Global 200                           | Todos os outros locais       |
| [Índice de Integridade da Biodiversidade Florestal do PNUMA](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                      | Ecossistema florestal 100% intacto com perturbação humana mínima                                                     | Ecossistema florestal 75% intacto com perturbação humana moderada | Ecossistema florestal 50% intacto com perturbação humana alta       | Todos os outros valores      |
| [Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                    | Bens naturais                                                                                                        | Bens mistos                                                       | Bens culturais                                                      | Todos os outros locais       |
| [Ecorregiões da WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                      | 35 lugares prioritários globais                                                                                      | A até 50 km de um lugar prioritário global                        | A até 100 km de um lugar prioritário global                         | Todos os outros locais       |

Até hoje, muitos dos esquemas aceitos de classificação de ecossistemas são incompletos ou são atualizados de tempos em tempos. Dada essa limitação, dentro de duas taxas concorrentes, os projetos podem escolher o valor do ecossistema que melhor serve ao seu projeto, mas devem fornecer justificativa para sua escolha no cenário do projeto quando duas classificações concorrentes estiverem disponíveis.&#x20;

Um exemplo de cálculo de valor para a Colômbia é fornecido em [Apêndice C](/pt-br/apendices/apendice-c-exemplo-de-categorizacao-da-linha-de-base-do-ecossistema.md) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/pt-br/calculo/calculos-de-valor.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
