# Annexe A : Tableau comparatif des méthodologies de biodiversité

Le WWF a identifié 867 écorégions terrestres sur la seule terre émergée. Même si le nombre exact d’espèces existantes au total reste inconnu, 1,7 million d’espèces ont été identifiées à ce jour ([Convention sur la biodiversité biologique, s.d.](https://observatoriop10.cepal.org/en/treaty/convention-biological-diversity);[ Mora et al., 2011](https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001127); [WWF, s.d.)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world). À mesure que des marchés se mettent en place pour les protéger, il faudra probablement plusieurs normes de biodiversité pour bien valoriser la juste possession de cette abondance planétaire. [Le tableau 7](#table-7.-emerging-standards-certifying-bodies-in-the-context-of-the-isbd) présente les normes émergentes, y compris les normes d’autres organismes de certification dans le contexte de l’ISBD au moment où il a été écrit à l’origine (juillet 2023).&#x20;

Des rapports plus complets sont apparus entre-temps, y compris cette [table de comparaison ](https://airtable.com/app8lx6rkX70v13EJ/shrvQcql5iO3M31PY)de Simon Gradeckas chez [Bloom Labs](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-credit-calculation-overview), et il y en aura très probablement d’autres.&#x20;

À notre connaissance, nous restons [la seule méthodologie de crédit pour les Peuples Autochtones et les communautés locales au monde](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-markets-predictions) mais nous espérons que cela changera à mesure que plus de développeurs verront la nécessité, et les avantages, d’inclure les Peuples Autochtones et les communautés locales dans les projets de science et de biodiversité.&#x20;

#### **Tableau 7. Normes émergentes (organismes de certification dans le contexte de l’ISBD).** &#x20;

| Méthodologie                              | [SUAS-SLU](http://www.biodiversitycredits.se/)                             | [Terrasos](https://en.terrasos.co/_files/ugd/cfa1dc_815f6a56e3024acb9039179a6fc369ee.pdf) | [Plan Vivo](https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=6504e4df-fa6f-4529-9945-767b5c8252e0) (Replanet, Wallacea) | [Verra](https://verra.org/new-biodiversity-methodology/) | [Regen](https://library.regen.network/v/methodology-library/methodologies-in-review/call-for-public-comment/methodologies-open-for-public-comment/biodiversity-stewardship-tokens) | Cercarbono (Savimbo)                                              |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Portée                                    | Forêts boréales                                                            | Global                                                                                    | Global                                                                                                                      | Global                                                   | Global                                                                                                                                                                             | Global                                                            |
| Facteurs de crédit                        | Inventaires (richesse des espèces, taille de la population, télédétection) | Habitat                                                                                   | 1% Δ métriques (5+ inc. cibles, habitat et écosystème)                                                                      | Non disponible                                           | Espèces parapluie                                                                                                                                                                  | Espèce indicatrice                                                |
| Activités                                 | Conservation, restauration et amélioration de la gestion forestière        | Conservation, restauration, gestion                                                       | Conservation, restauration, gestion                                                                                         | Non disponible                                           | Conservation                                                                                                                                                                       | Conservation                                                      |
| Certifié                                  | Non                                                                        | Non                                                                                       | En cours de mise en place                                                                                                   | En cours de mise en place                                | Non                                                                                                                                                                                | En cours de mise en place                                         |
| Unité                                     | Terre (ha)                                                                 | Terre (10m2)                                                                              | Terre (ha)                                                                                                                  | Non disponible                                           | Terre (ha)                                                                                                                                                                         | Terre (ha)                                                        |
| Intègre les connaissances traditionnelles | Non                                                                        | Non                                                                                       | Non                                                                                                                         | Non disponible                                           | Non                                                                                                                                                                                | Oui                                                               |
| Droits fonciers                           | Non disponible                                                             | Propriété                                                                                 | Propriété, intendance                                                                                                       | Non disponible                                           | Propriété, intendance                                                                                                                                                              | Propriété, intendance                                             |
| Période de crédit / émis                  | 20 ans, ha/ans                                                             | 20 ans / jalons                                                                           | 10-50 ans / XXX                                                                                                             | Non disponible                                           | Tous les 5 ans / renouvellement illimité                                                                                                                                           | 2 mois / annuellement                                             |
| Classification des écosystèmes            | Non disponible                                                             | UICN                                                                                      | Classification des écorégions terrestres du monde (TEOW)                                                                    | Non disponible                                           | UICN                                                                                                                                                                               | UICN, points chauds de biodiversité de CI, UN-FAO LCCS, Holdridge |
| Problèmes                                 | BC                                                                         | VBC                                                                                       | VBC                                                                                                                         | Non disponible                                           | XXX                                                                                                                                                                                | VBC                                                               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/annexes/annexe-a-tableau-comparatif-des-methodologies-de-biodiversite.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
