# Calculs de valeur

Tous les écosystèmes ne sont pas égaux. Si nous appliquons la science de la biogéochimie pour voir la planète comme un organisme, certains écosystèmes sont des organes (un foie ou un rein), certains écosystèmes sont des muscles, de la peau ou des os ([Boston, 2008](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444637680007356)). Notre planète a franchi 6 des 9 limites planétaires ([Richardson et al. 2023](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458)), et un triage urgent est nécessaire pour certains écosystèmes avant d’autres. Les ressources représentées par les crédits de biodiversité doivent être orientées selon l’importance planétaire. Cela est surtout vrai dans le contexte d’un accès inégal aux ressources scientifiques et du plaidoyer pour les Peuples Autochtones et les communautés locales qui protègent des biozones critiques.

Par exemple, les hotspots de biodiversité contiennent un niveau élevé d’espèces endémiques et ont subi plus de 30 % de destruction, ce qui en fait des zones de très grande valeur pour une protection immédiate ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Pour créer une mesure standardisée de la valeur des écosystèmes du point de vue de toutes les espèces de la planète, nous avons utilisé [12 schémas de classification publics reconnus](https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/calcul/pages/fd873d9552c30baacb9312a08b14c998cc8cdf6e#table-4.-accepted-ecosystem-categorization-schemas). Les BCP doivent indiquer leur classification selon ces schémas dans la [Catégorisation de base de l’écosystème](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/categorisation-de-base-de-lecosysteme.md).&#x20;

Sous l’ [unité VBC](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/calcul/calculs-des-unites.md) émise par cette méthodologie, les BCP doivent [segmenter leur zone de crédit](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/description-du-projet/limites-du-projet.md) par écosystème, puis normaliser les crédits émis pour chaque écosystème en Platine, Or, Argent ou Bronze selon la [Tableau de normalisation de la valeur des écosystèmes](#table-2.-comparison-of-vbcs-issued-with-normalized-ecosystem-value).&#x20;

#### Tableau 2. Comparaison des VBC émis avec la valeur normalisée de l’écosystème

| Type                                                                                                                                                                                              | Unité                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/SdIHr2els-ZHb2dukzMxdffHK4kEMd8L6XQeyLbdsm6UuUpVunklyLRUa9z0fMjN0f-pO8MIOIG_zcP6d3puKJKkKzQAr86Z6wUmOSegR90GdfAwTfbw9tcAfJ_JSGg6tvTDuvliTohYSGqWrEVrCpU) | <p><strong>Platine</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 jours</p> | VBC émis à partir des lieux les plus denses et les plus menacés, c.-à-d. les hotspots prioritaires, les écosystèmes en danger critique. C’est le VBC de plus grande valeur en termes de nombre d’espèces préservées.                                                                                                                                                                             |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/9PKBq231XXk9NzskobAQR_qaURIzkDPRPF_5do6EIs1pmTiYhttMqGu6tJvZwl_LlNK_k15KzIbvfQvSEfOFSrkDh8ejtrdUYECt9IeC03IN931EuqAPgbKERknHLz5CDsRtkEp6y1ddSONJ7fdq3Bk) | <p><strong>Or</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 jours</p>      | VBC émis à partir de lieux à forte densité, espèces en danger, hotspots reconnus. C’est un lieu prioritaire qui peut avoir moins d’urgence que les zones platine, mais qui reste très riche en termes d’espèces protégées.                                                                                                                                                                       |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/FQiOd-3w9Ywft7PnEDMUktxqGiwpP7NjhATa9ifQ6G8aeSicT-zV8vPgETAZVmtqpel9M5FNHO-yuf2ucqJTUwqx3_rhGYyUw1iakF-kqywlhPp0HEcUJ6djj9U6RkZ_bQh2vKCtJc7NfvbIzNO9Di4) | <p><strong>Argent</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 jours</p>  | VBC émis à partir de zones vulnérables mais avec une biodiversité plus faible. Les zones argent peuvent encore être intactes, mais ce sont des zones qui ont naturellement moins d’espèces à cause du paysage particulier. Les zones argent peuvent avoir une importance en raison de leur proximité (dans un rayon de 50 kilomètres) avec d’autres zones de biodiversité de plus grande valeur. |
| ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/mkYfZpzxfPesRb5tUcCrcdEdhXnZoj3xcmX1PZqEcIOCOaUPYttEWD8V-FLqCP706vKMFSfR_ryQEhn2D_0wOEP7eThjO-F1fLHFLk95EDcbqiJEjeTf5LKAfCE1K9Nlx-gYrgm7o6SLxeLyO4SerTM) | <p><strong>Bronze</strong></p><p>1 hectare</p><p>30 jours</p>  | VBC émis à partir de toutes les autres zones. Peut avoir moins de préoccupation ou une densité plus faible de biodiversité. La protection ajoute de la valeur en termes de charge de biodiversité, mais ne représente pas les objectifs planétaires pour les écosystèmes.                                                                                                                        |

Notez que la valeur monétaire relative des différents crédits de valeur sera déterminée par la demande du marché pour chaque type de crédit et, avec la standardisation du marché, représentera une priorité de protection reconnue publiquement.&#x20;

### Normalisations de la valeur des écosystèmes

Veuillez noter que ce tableau de normalisation des écosystèmes est reconnu comme incomplet. Même les organisations les plus respectées (IUCN, National Geographic, Biodiversity hotspots, WWF et UNEP, entre autres) ont des ensembles de données caractérisés de façon incomplète. Cette méthodologie ne cherchera pas à donner un calcul complet de la valeur de l’écosystème et utilisera plutôt des ressources externes pour fournir ce classement, en reconnaissant que les futures versions auront des catégorisations mises à jour sur la base d’un examen public plus large.&#x20;

#### **Tableau 3.** Valeur d’écosystème pour les VBCs

| <p><strong>Catégorie</strong><br><strong>Source</strong></p>                                                                                                                                                                                                                                                              | **Platine**                                                                                                                     | **Or**                                                                    | **Argent**                                                                 | **Bronze**                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [Points chauds de biodiversité](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                                                                                                                                     | Dans un hotspot de biodiversité                                                                                                 | Dans un rayon de 50 km d’un hotspot reconnu                               | Dans un rayon de 100 km d’un hotspot reconnu                               | Tous les autres lieux        |
| [Cibles nationales de la CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                                                                                                                                         | Région de déforestation 2020 - 2030                                                                                             | Région de déforestation 2030 - 2050                                       | Dans un rayon de 50 km d’une région or                                     | Aucun classement intrinsèque |
| [Holdridge Life Zones](https://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/holdridge_1966_-_life_zone_ecology.pdf)                                                                                                                                                                                           | Indice de complexité ≥270                                                                                                       | Indice de complexité ≥90 et ≤ 270                                         | Indice de complexité ≥45 et ≤ 90                                           | Toute autre valeur           |
| [Carbone irrécupérable et biodiversité irremplaçable](https://irrecoverable.resilienceatlas.org/map?tab=layers\&layers=%5B%7B%22id%22%3A2162%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3Anull%7D%2C%7B%22id%22%3A2331%2C%22opacity%22%3A1%2C%22order%22%3A1%7D%5D\&zoom=5\&center=lat%3D2.767477951092084%26lng%3D650.9619140625) | Forte biodiversité, tout classement carbone                                                                                     | Biodiversité moyenne, tout classement carbone                             | Faible biodiversité - carbone élevé                                        | Tout autre classement        |
| [Typologie mondiale des écosystèmes de l’UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                                                                                                                                       | 50 % de probabilité d’effondrement dans les 50 ans                                                                              | 20 % de probabilité d’effondrement de l’écosystème dans les 50 ans        | 10 % de probabilité d’effondrement de l’écosystème dans les 100 ans        | Toute autre probabilité      |
| [Aires protégées de l’IUCN](https://iucn.org/our-work/protected-areas-and-land-use)                                                                                                                                                                                                                                       | Catégories Ia, Ib                                                                                                               | Catégorie II                                                              | Catégories III, IV et V                                                    | Toute autre catégorie        |
| [Liste rouge des écosystèmes de l’IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                                                                                                                                                 | En danger critique                                                                                                              | En danger                                                                 | Vulnérable ou Quasi menacé                                                 | Aucun classement intrinsèque |
| [Liste rouge de l’IUCN (des espèces menacées) - niveau national](https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/calcul/www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/resolucion-1912-de-2017.pdf)                                                                                          | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est Éteinte à l’état sauvage (réintroduction) ou En danger critique | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est En danger | >1 espèce se trouve naturellement dans la zone du projet et est Vulnérable | Aucun classement intrinsèque |
| [Classification des zones humides de Ramsar](https://rsis.ramsar.org/)                                                                                                                                                                                                                                                    | Catégorie Ramsar I                                                                                                              | Catégorie Ramsar II                                                       | Catégorie Ramsar III                                                       | Aucun classement intrinsèque |
| [Écorégions terrestres du monde](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                                                                                                                                          | Écorégions Global 200                                                                                                           | Dans un rayon de 50 km d’une écorégion Global 200                         | Dans un rayon de 100 km d’une écorégion Global 200                         | Tous les autres lieux        |
| [Indice d’intégrité de la biodiversité forestière du PNUE](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                                                                                                                      | Écosystème forestier intact à 100 % avec une perturbation humaine minimale                                                      | Écosystème forestier intact à 75 % avec une perturbation humaine modérée  | Écosystème forestier intact à 50 % avec une perturbation humaine élevée    | Toutes les autres valeurs    |
| [Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                                                                                                                                                | Biens naturels                                                                                                                  | Biens mixtes                                                              | Biens culturels                                                            | Tous les autres lieux        |
| [Écorégions WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions)                                                                                                                                                                                                                        | 35 lieux prioritaires mondiaux                                                                                                  | Dans un rayon de 50 km d’un lieu prioritaire mondial                      | Dans un rayon de 100 km d’un lieu prioritaire mondial                      | Tous les autres lieux        |

À ce jour, de nombreux schémas de classification des écosystèmes acceptés sont incomplets ou mis à jour périodiquement. Vu cette limite, entre deux taux concurrents, les projets peuvent choisir la valeur de l’écosystème qui sert le mieux leur projet, mais ils doivent fournir une justification de leur choix dans le scénario du projet lorsque deux classements concurrents sont disponibles.&#x20;

Un exemple de calcul de la valeur pour la Colombie est fourni dans [Annexe C](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/annexes/annexe-c-exemple-de-categorisation-de-lecosysteme-de-reference.md) .&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/calcul/calculs-de-valeur.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
