# Analyse des agents et des moteurs de la perte de biodiversité

L’analyse des agents et des causes de la perte de biodiversité s’appuie sur les [critères d’admissibilité](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/biodiversite-de-reference-optionnel.md) et elle est appuyée par des informations secondaires recueillies sur les variables socio-économiques des processus historiques de perte de biodiversité et de dégradation de l’habitat. Les agents et les causes inclus sont ceux qui sont associés à des usages non durables des zones d’habitat, mais aussi ceux qui montrent un potentiel d’inversion grâce aux activités du projet sous forme de gestion durable ou de processus de conservation renforcée, y compris les facteurs ethniques, la conservation culturelle et les moyens de subsistance.

L’analyse des agents et des causes doit être un processus itératif, mis à jour tous les cinq ans dès que de nouvelles informations sont disponibles, afin d’améliorer l’efficacité des actions du BCP (Figure 4).&#x20;

Dans sa première itération, les principaux résultats doivent être intégrés dans :

* Un premier portefeuille d’activités de BC. Cette méthodologie inclut actuellement seulement les activités de conservation, mais les projets sont encouragés à décrire et à définir les activités qu’ils ont utilisées pour atteindre leurs résultats.&#x20;
* La [délimitation spatiale](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/description-du-projet/limites-du-projet/limites-spatiales-du-bcp.md) des zones du BCP, y compris l’emplacement final des segments des activités de BC.
* La [délimitation temporelle](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/description-du-projet/limites-du-projet/limites-temporelles-du-bcp.md) du BCP.

Il est recommandé de réaliser les évaluations chaque année selon les circonstances du BCP. Cela signifie que le premier diagnostic des causes et des acteurs est fait lors de la consolidation du PDD, puis une fois par an après cela. Les résultats du projet et les échanges au niveau local doivent être intégrés avec de nouvelles informations sur les facteurs socio-économiques, et les actions peuvent être mises à jour sur la base de l’évaluation annuelle.&#x20;

Le BCP doit décrire les facteurs moteurs et les causes de la perte directe de biodiversité, ainsi que les causes sous-jacentes associées qui détermineront la dynamique des activités de BD (Tableau 2). Il est recommandé d’utiliser plusieurs sources d’information (par exemple, les savoirs traditionnels, les experts des Peuples Autochtones et des communautés locales, la consultation d’experts, les évaluations sociales participatives, la revue de littérature, etc.).

Les causes sous-jacentes sont classées comme celles liées aux facteurs sociaux, économiques, démographiques, technologiques, politiques, institutionnels et culturels. Le comportement des causes sous-jacentes et directes doit être décrit au niveau du projet.

Une bonne connaissance des causes directes et sous-jacentes aidera les développeurs du BCP à concevoir des cibles pour les activités du projet qui soient efficaces, adaptées au contexte, et fondées sur les Peuples Autochtones et les communautés locales.&#x20;

#### **Tableau 5. Facteurs moteurs et causes de la perte directe de biodiversité.**&#x20;

| Activité/facteur moteur de la perte de biodiversité                                      | Indicateur de cartographie                                                                                                               | Sources de données courantes                                                                                                                                                                               | <p>Sources de données courantes</p><p>pour la perte de biodiversité (niveau</p><p>national)</p>                                                                                                                                                                              | <p>Exemples d’autres</p><p>données indirectes</p>                                                                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CAUSES DIRECTES**                                                                      | <p><br></p>                                                                                                                              | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Agriculture commerciale                                                                  | Destruction de l’habitat, grandes surfaces déboisées, utilisation des terres après récolte.                                              | Images satellites historiques.                                                                                                                                                                             | Inventaires traditionnels de biodiversité ou de l’habitat/mesures de terrain.                                                                                                                                                                                                | Prix des matières premières, recensements agricoles, part du produit intérieur brut, exportations, etc.                                                                                                                     |
| Agriculture de subsistance, petites cultures et cultures de rotation                     | Petites surfaces déboisées, généralement associées à des cycles de rotation.                                                             | Images satellites historiques à forte densité temporelle ou à haute résolution pour déterminer les schémas de rotation.                                                                                    | Inventaires traditionnels de biodiversité ou de l’habitat/mesures de terrain.                                                                                                                                                                                                | Croissance de la population en zones rurales et urbaines, importations et exportations agricoles, pratiques d’utilisation des terres, etc.                                                                                  |
| Expansion des infrastructures                                                            | Réseau routier, nouvelles mines et zones bâties.                                                                                         | Images satellites historiques.                                                                                                                                                                             | Inventaires traditionnels de biodiversité ou de l’habitat/mesures de terrain.                                                                                                                                                                                                | Croissance de la population urbaine et rurale, programmes de développement des infrastructures, prix d’importation et d’exportation des matières premières.                                                                 |
| Changement climatique                                                                    | Changements du littoral, désertification.                                                                                                | Images satellites historiques avec cartographie de l’habitat.                                                                                                                                              | Rapports du GIEC, rapports nationaux, télédétection et données satellitaires.                                                                                                                                                                                                | Indicateurs de substitution, comparaison avec les archives historiques, données paléontologiques.                                                                                                                           |
| Extraction de produits de l’habitat pour la subsistance, les marchés locaux et régionaux | Dommages très faibles à la canopée, impacts sur le sous-bois, sentiers.                                                                  | Cartes d’utilisation des terres/couverture des terres, télédétection et images satellites, enquêtes ethnobotaniques.                                                                                       | Relevés de biodiversité sur le terrain dans les zones où les produits sont extraits, articles de recherche scientifique, bases de données nationales sur la biodiversité, rapports gouvernementaux, organisations de conservation, etc.                                      | Pratiques d’utilisation des terres (par exemple, brûlis agricole), liens avec d’autres données d’activités attribuables au brûlage, à la prévention des incendies et aux incendies naturels.                                |
| Chasse de subsistance ou trafic biologique                                               | Dommages très faibles à la canopée, impacts sur le sous-bois, sentiers.                                                                  | Données historiques limitées. Informations issues d’études locales ou d’indicateurs de substitution nationaux. Seuls les changements cumulatifs à long terme peuvent être observés par imagerie satellite. | Données historiques limitées. Informations issues d’études à l’échelle locale. Le suivi communautaire joue un rôle clé. D’autres méthodes indirectes de mesure des changements de l’habitat peuvent être utilisées.                                                          | Enquêtes et entretiens avec les communautés locales, enquêtes de marché.                                                                                                                                                    |
| Autres perturbations (par exemple, incendies non contrôlés)                              | Traces de brûlure et impacts associés.                                                                                                   | Données satellitaires historiques liées aux incendies, analysées avec des données de type Landsat.                                                                                                         | L’estimation régulière de la perte de biodiversité peut être mesurée de façon cohérente pour différentes périodes selon la disponibilité des données.                                                                                                                        | Échantillonnage de la végétation, suivi des espèces indicatrices.                                                                                                                                                           |
| **CAUSES INDIRECTES OU SOUS-JACENTES**                                                   | <p><br></p>                                                                                                                              | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Inégalités économiques                                                                   | Conversion des terres et déforestation, exploitation des ressources.                                                                     | Instituts nationaux de statistique, enquêtes auprès des ménages et organisations internationales.                                                                                                          | Bases de données sur la biodiversité comme l’UICN, GBIF. Enquêtes socio-économiques qui intègrent des questions liées aux interactions avec la biodiversité, évaluations de l’impact environnemental (EIE), changement d’utilisation des terres et de couverture des terres. | Changement d’utilisation des terres et fragmentation, modes de consommation, enquêtes socio-économiques et données des ménages.                                                                                             |
| Défaillances des politiques                                                              | Conversion des terres et déforestation, fragmentation de l’habitat, exploitation des ressources, trafic illicite d’espèces sauvages.     | Analyse du changement d’utilisation des terres, inventaires d’espèces, évaluation de la qualité et de la fragmentation de l’habitat.                                                                       | Agences nationales et régionales de l’environnement, institutions de recherche, ONG, programmes de suivi de la biodiversité.                                                                                                                                                 | Analyse des politiques de conservation évaluant l’efficacité de ces politiques, entretiens et enquêtes auprès des parties prenantes, y compris les communautés locales, les organisations de conservation et les décideurs. |
| Faible application de la loi                                                             | Exploitation forestière illégale et commerce du bois, intrusion dans les aires protégées, expansion agricole, exploitation minière, etc. | Analyse du changement d’utilisation des terres, inventaires d’espèces, évaluation de la qualité et de la fragmentation de l’habitat.                                                                       | Agences gouvernementales, ONG, agences de contrôle des douanes et des frontières, institutions de recherche et universitaires, rapports publics.                                                                                                                             | suivi du commerce illégal d’espèces sauvages, images satellites et télédétection, enquêtes et entretiens d’experts.                                                                                                         |
| Faible participation locale                                                              | Perte d’habitat, perte de connaissances écologiques traditionnelles, activités illégales, fragmentation.                                 | Analyse du changement d’utilisation des terres, inventaires d’espèces, évaluation de la qualité et de la fragmentation de l’habitat.                                                                       | Enquêtes et inventaires de biodiversité, programmes de suivi communautaire, connaissances écologiques traditionnelles, organisations communautaires, entretiens avec les parties prenantes et enquêtes locales.                                                              | Suivi communautaire, connaissances écologiques locales, enquêtes sociales.                                                                                                                                                  |
| Demande mondiale de ressources                                                           | Conversion des terres et déforestation, exploitation des ressources et des espèces.                                                      | Analyse du changement d’utilisation des terres, inventaires d’espèces, évaluation de la qualité et de la fragmentation de l’habitat.                                                                       | Télédétection et données satellitaires, inventaires régionaux et nationaux de la biodiversité, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), UICN.                                                                                                                        | Analyse du changement d’utilisation des terres et de couverture des terres, données du commerce mondial, analyse des chaînes d’approvisionnement, indicateurs économiques, rapports de durabilité des entreprises.          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/analyse-des-agents-et-des-moteurs-de-la-perte-de-biodiversite.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
