# Catégorisation de base de l’écosystème

Comme pour les autres éléments de la méthodologie, la catégorisation des écosystèmes repose sur des informations disponibles au public. Malheureusement, la recherche publique sur la biodiversité est souvent séparée dans un schéma de classification ou un autre. Les BCP doivent identifier la classification de leur écosystème dans le plus grand nombre possible de schémas de catégorisation acceptés afin d’élargir la profondeur des données publiques qui peuvent être appliquées à leur site.&#x20;

Par exemple, les hotspots de biodiversité contiennent un niveau élevé d’espèces endémiques et ont subi plus de 30 % de destruction, ce qui en fait des zones de très grande valeur pour une protection immédiate ([Kareiva and Kareiva 2017](https://oxfordre.com/environmentalscience/display/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-95)).&#x20;

Le tableau 3 montre les schémas acceptés de catégorisation des écosystèmes. Un exemple de catégorisation pour la Colombie est fourni dans [Annexe C](/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/annexes/annexe-c-exemple-de-categorisation-de-lecosysteme-de-reference.md).

#### **Tableau 4. Schémas acceptés de catégorisation des écosystèmes**&#x20;

| **Nom**                                                                                                                                                                                                 | **Définition**                                                                                                                                                                                                                                   | **Critères**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Liste rouge des écosystèmes de l’IUCN](https://assessments.iucnrle.org/)                                                                                                                               | 509 unités d’écosystème                                                                                                                                                                                                                          | Diminution de la répartition, diminution de la composition et de la structure, répartition géographique restreinte, analyse quantitative.                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Points chauds de biodiversité](https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/hotspots-defined)                                                                                                   | 36 hotspots reconnus                                                                                                                                                                                                                             | Deux critères stricts : contenir au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre (appelées espèces « endémiques »). Perte d’au moins 70 pour cent de la végétation native primaire.                                                                                                                                                    |
| [Cibles nationales de la CDB](https://www.cbd.int/nbsap/targets/)                                                                                                                                       | Défini selon l’une des classifications des écosystèmes ou des Systèmes Nationaux de Classification, développés par les pays                                                                                                                      | Biome ou type de végétation, climat, hotspots de biodiversité (forte richesse spécifique et endémisme), eau douce vs. marin, stade de succession (primaire / secondaire), taille et échelle spatiale (des micro-écosystèmes aux biomes), rôles fonctionnels (puits de carbone, systèmes de purification de l’eau, ou habitats pour les espèces menacées), influence anthropique... |
| [Typologie mondiale des écosystèmes de l’UICN](https://iucnrle.org/global-eco-typo)                                                                                                                     | 8 royaumes, 14 biomes                                                                                                                                                                                                                            | Royaumes (climat), biomes (fonctions écologiques convergentes), groupes fonctionnels d’écosystèmes (assemblages contrastés d’espèces engagées dans ces fonctions). Conçu pour le suivi et le rapport sur l’état des écosystèmes, y compris l’évaluation des services écosystémiques fournis.                                                                                       |
| [Système de classification du couvert terrestre (LCCS) de la FAO des Nations Unies](https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1036361/) | 20 zones écologiques mondiales                                                                                                                                                                                                                   | Climat (précipitations, température et durée et intensité des périodes sèches et froides), relief, sol, végétation, disponibilité de l’eau, interactions biotiques.                                                                                                                                                                                                                |
| [Holdridge](https://www.iucnredlist.org/about/green-status-species)                                                                                                                                     | 38 zones de vie                                                                                                                                                                                                                                  | Biotempérature, précipitations, évapotranspiration potentielle (EVP), rapport EVP/P, latitude et altitude.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Écorégions terrestres du monde (TEOW)](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world)                                                                                 | 14 biomes, 867 écorégions                                                                                                                                                                                                                        | Climat (température, précipitations et saisonnalité), géologie et type de sol, topographie, flore et faune, régimes de perturbation naturels, et processus écologiques et évolutifs.                                                                                                                                                                                               |
| [UNEP Forest Biodiveristy Intactness Index](https://data-gis.unep-wcmc.org/portal/home/item.html?id=20b950b0dea045d1b0798a307ca9d8c1)                                                                   | Évalue les impacts de la gestion forestière sur l’intégrité de la biodiversité dans le monde entier                                                                                                                                              | Décrit l’abondance moyenne d’un ensemble d’espèces taxonomiquement et écologiquement large dans une zone, par rapport à leurs abondances dans un écosystème de référence intact                                                                                                                                                                                                    |
| [Schéma de classification des habitats de l’UICN](https://www.iucnredlist.org/resources/habitat-classification-scheme)                                                                                  | 18 habitats principaux, 108 habitats mineurs                                                                                                                                                                                                     | Biogéographie, zonation latitudinale et profondeur dans les systèmes marins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Écorégions WWF for Nature](https://www.worldwildlife.org/)                                                                                                                                             | 8[ régions biogéographiques](https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_realm), contenant 867 écorégions plus petites. Chaque écorégion est classée dans l’un des 14 grands types d’habitats, ou[ biomes](https://en.wikipedia.org/wiki/Biome). | Conçu surtout pour la planification de la conservation et pour identifier les zones de grande importance pour la biodiversité.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Classification des zones humides de Ramsar](https://www.dcceew.gov.au/water/wetlands/ramsar)                                                                                                           | 2 331 sites Ramsar en mai 2018 couvrant plus de 2,1 millions de kilomètres carrés (810 000 mi²).                                                                                                                                                 | Reconnaît 12 zones humides marines/côtières, 20 zones humides intérieures, 10 zones humides artificielles. Critères : sites contenant des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques, sites d’importance internationale pour la conservation de la diversité biologique (sur la base des espèces et des communautés écologiques, des oiseaux d’eau, des poissons).    |
| [Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/)                                                                                                                              | Il établit que certains lieux sur Terre ont une valeur universelle exceptionnelle.                                                                                                                                                               | Les sites sont choisis en combinant le concept de conservation de la nature avec la préservation des sites culturels.                                                                                                                                                                                                                                                              |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://isbm.savimbo.com/savimbo-indicator-species-biodiversity-method-fr/evaluation-de-la-ligne-de-base/categorisation-de-base-de-lecosysteme.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
